※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2006年 | 30件/8.72% | 331,530円 | |
2005年 | 42件/12.21% | 323,790円 | |
2007年 | 22件/6.4% | 291,540円 | |
2003年 | 40件/11.63% | 275,200円 | |
2000年 | 55件/15.99% | 265,740円 | |
1999年 | 32件/9.3% | 259,350円 | |
2002年 | 37件/10.76% | 247,800円 | |
2004年 | 39件/11.34% | 241,920円 | |
2001年 | 47件/13.66% | 173,880円 |
・『MR-S 9万キロ〜』は、「2000年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、26.6万円となっています。 また過去5年間の『MR-S 9万キロ〜』で「2000年」の販売数は55件で、 売却数の15.99%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
V_EdファイナルVer | 21件/6.1% | 304,440円 | |
S_Ed | 261件/75.87% | 276,920円 | |
ヒョウジュン | 10件/2.91% | 258,980円 | |
V_Ed | 52件/15.12% | 208,320円 |
・『MR-S 9万キロ〜』は、「S_Ed」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、27.7万円となっています。 また過去5年間の『MR-S 9万キロ〜』で「S_Ed」の販売数は261件で、 売却数の75.87%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
Dグリン系 | 1件/0.29% | 606,300円 | |
ガンM系 | 6件/1.74% | 445,480円 | |
イエロ系 | 18件/5.23% | 356,040円 | |
白系 | 46件/13.37% | 303,150円 | |
赤系 | 31件/9.01% | 281,220円 | |
グレー系 | 34件/9.88% | 277,780円 | |
青系 | 36件/10.47% | 273,910円 | |
紺系 | 3件/0.87% | 264,020円 | |
黒系 | 45件/13.08% | 247,800円 | |
シルバ系 | 86件/25% | 218,400円 | |
緑系 | 37件/10.76% | 173,880円 | |
オレンジ系 | 1件/0.29% | 63,840円 |
・『MR-S 9万キロ〜』は、「シルバ系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、21.8万円となっています。 また過去5年間の『MR-S 9万キロ〜』で「シルバ系」の販売数は86件で、 売却数の25%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。