※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2万km〜 | 11件/4.89% | 211,680円 | |
1万km〜 | 4件/1.78% | 205,800円 | |
3万km〜 | 15件/6.67% | 183,960円 | |
4万km〜 | 26件/11.56% | 152,880円 | |
5万km〜 | 34件/15.11% | 146,580円 | |
7万km〜 | 32件/14.22% | 140,700円 | |
6万km〜 | 30件/13.33% | 137,760円 | |
8万km〜 | 21件/9.33% | 131,040円 | |
9万km〜 | 25件/11.11% | 104,160円 | |
10万km〜 | 9件/4% | 86,520円 | |
12万km〜 | 6件/2.67% | 79,380円 | |
11万km〜 | 7件/3.11% | 78,120円 | |
14万km〜 | 2件/0.89% | 63,840円 | |
13万km〜 | 3件/1.33% | 47,040円 |
・『ワゴンR 2009年式 16年落ち』は、「5万km〜」の走行距離の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、14.7万円となっています。 また過去5年間の『ワゴンR 2009年式 16年落ち』で「5万km〜」の販売数は34件で、 売却数の15.11%を占めています。
・該当の走行距離をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
4WD_FT_Ltd | 5件/2.22% | 219,240円 | |
4WD_FX_Ltd2 | 11件/4.89% | 204,960円 | |
4WD_FX | 14件/6.22% | 177,660円 | |
FT_Ltd | 8件/3.56% | 150,360円 | |
FX_Ltd2 | 64件/28.44% | 139,440円 | |
4WD_FX-S_Ltd2 | 1件/0.44% | 135,240円 | |
FX | 56件/24.89% | 130,200円 | |
4WD_FX_Ltd | 15件/6.67% | 129,360円 | |
FX_Ltd | 49件/21.78% | 125,160円 | |
FA | 2件/0.89% | 67,620円 |
・『ワゴンR 2009年式 16年落ち』は、「FX_Ltd2」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、13.9万円となっています。 また過去5年間の『ワゴンR 2009年式 16年落ち』で「FX_Ltd2」の販売数は64件で、 売却数の28.44%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
グレー系 | 10件/4.44% | 210,420円 | |
Lブルー系 | 9件/4% | 168,840円 | |
パール系 | 47件/20.89% | 152,040円 | |
ピンク系 | 10件/4.44% | 140,700円 | |
ゴルド系 | 4件/1.78% | 136,080円 | |
シルバ系 | 60件/26.67% | 136,080円 | |
黒系 | 54件/24% | 134,820円 | |
白系 | 10件/4.44% | 133,560円 | |
青系 | 7件/3.11% | 129,360円 | |
緑系 | 1件/0.44% | 125,160円 | |
紫系 | 10件/4.44% | 86,520円 | |
ベジュ系 | 3件/1.33% | 83,160円 |
・『ワゴンR 2009年式 16年落ち』は、「シルバ系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、13.6万円となっています。 また過去5年間の『ワゴンR 2009年式 16年落ち』で「シルバ系」の販売数は60件で、 売却数の26.67%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。