※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2021年 | 3件/0.22% | 541,800円 | |
2020年 | 13件/0.95% | 513,420円 | |
2019年 | 20件/1.46% | 490,630円 | |
2018年 | 40件/2.92% | 479,020円 | |
2017年 | 55件/4.01% | 418,820円 | |
2016年 | 73件/5.33% | 356,040円 | |
2015年 | 80件/5.84% | 312,180円 | |
2014年 | 89件/6.5% | 261,440円 | |
2013年 | 88件/6.42% | 237,720円 | |
2012年 | 96件/7.01% | 213,780円 | |
2011年 | 73件/5.33% | 196,560円 | |
2010年 | 65件/4.74% | 189,000円 | |
2007年 | 59件/4.31% | 171,360円 | |
2006年 | 90件/6.57% | 164,220円 | |
2009年 | 49件/3.58% | 162,120円 | |
2008年 | 52件/3.8% | 157,500円 | |
2005年 | 69件/5.04% | 153,720円 | |
2003年 | 66件/4.82% | 150,360円 | |
1993年 | 3件/0.22% | 146,160円 | |
2004年 | 68件/4.96% | 144,900円 | |
1996年 | 10件/0.73% | 137,340円 | |
2001年 | 46件/3.36% | 133,140円 | |
1994年 | 3件/0.22% | 128,520円 | |
2002年 | 51件/3.72% | 121,800円 | |
1992年 | 2件/0.15% | 121,800円 | |
1997年 | 14件/1.02% | 121,380円 | |
1999年 | 26件/1.9% | 120,120円 | |
2000年 | 46件/3.36% | 120,120円 | |
1995年 | 4件/0.29% | 118,020円 | |
1998年 | 17件/1.24% | 94,920円 |
・『タウンエースバン 9万キロ〜』は、「2012年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、21.4万円となっています。 また過去5年間の『タウンエースバン 9万キロ〜』で「2012年」の販売数は96件で、 売却数の7.01%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
GL | 744件/53.68% | 223,440円 | |
DX | 596件/43% | 169,680円 | |
DXフクシシャ | 1件/0.07% | 164,640円 | |
DXジャストロー | 1件/0.07% | 158,760円 | |
レイトウシャ | 8件/0.58% | 154,140円 | |
DX_SSジャストロ | 3件/0.22% | 147,000円 | |
GL_SSジャストロ | 1件/0.07% | 143,640円 | |
DXジャストロ | 14件/1.01% | 133,560円 | |
GLフクシシャ | 1件/0.07% | 132,720円 | |
DX_HR | 7件/0.51% | 131,040円 | |
GLジャストロ | 5件/0.36% | 129,360円 | |
ゲンキンユソウシャ | 1件/0.07% | 129,360円 | |
GL_SSジャストロHR | 1件/0.07% | 126,000円 | |
GL_HR | 1件/0.07% | 115,920円 | |
DLジャストロ | 1件/0.07% | 96,600円 | |
GLジャストロHR | 1件/0.07% | 57,960円 |
・『タウンエースバン 9万キロ〜』は、「GL」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、22.3万円となっています。 また過去5年間の『タウンエースバン 9万キロ〜』で「GL」の販売数は744件で、 売却数の53.68%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ベジュ系 | 1件/0.07% | 260,580円 | |
グレー系 | 4件/0.29% | 231,580円 | |
シルバ系 | 407件/29.37% | 210,840円 | |
パール系 | 2件/0.14% | 190,680円 | |
白系 | 956件/68.98% | 183,960円 | |
青系 | 2件/0.14% | 179,410円 | |
ゲンシャ系 | 8件/0.58% | 177,240円 | |
ピンク系 | 1件/0.07% | 153,720円 | |
Lグリン系 | 2件/0.14% | 136,500円 | |
Lブルー系 | 1件/0.07% | 126,000円 | |
緑系 | 2件/0.14% | 94,920円 |
・『タウンエースバン 9万キロ〜』は、「白系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、18.4万円となっています。 また過去5年間の『タウンエースバン 9万キロ〜』で「白系」の販売数は956件で、 売却数の68.98%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。