※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
1万km〜 | 1件/0.47% | 212,520円 | |
3万km〜 | 8件/3.77% | 210,840円 | |
5万km〜 | 16件/7.55% | 163,380円 | |
4万km〜 | 12件/5.66% | 161,280円 | |
7万km〜 | 15件/7.08% | 161,280円 | |
20万km〜 | 1件/0.47% | 152,040円 | |
6万km〜 | 22件/10.38% | 144,900円 | |
8万km〜 | 23件/10.85% | 119,280円 | |
9万km〜 | 22件/10.38% | 109,620円 | |
10万km〜 | 22件/10.38% | 94,920円 | |
11万km〜 | 13件/6.13% | 94,920円 | |
14万km〜 | 11件/5.19% | 84,000円 | |
22万km〜 | 1件/0.47% | 83,160円 | |
12万km〜 | 10件/4.72% | 81,480円 | |
13万km〜 | 13件/6.13% | 77,280円 | |
15万km〜 | 5件/2.36% | 76,440円 | |
18万km〜 | 5件/2.36% | 74,760円 | |
16万km〜 | 6件/2.83% | 73,080円 | |
19万km〜 | 3件/1.42% | 57,120円 | |
17万km〜 | 2件/0.94% | 55,440円 | |
23万km〜 | 1件/0.47% | 44,520円 |
・『ストリーム 2009年式 15年落ち』は、「8万km〜」の走行距離の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、11.9万円となっています。 また過去5年間の『ストリーム 2009年式 15年落ち』で「8万km〜」の販売数は23件で、 売却数の10.85%を占めています。
・該当の走行距離をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ZS_Sパッケ | 3件/1.45% | 275,200円 | |
RST | 21件/10.14% | 151,200円 | |
RSZ_Sパッケ | 9件/4.35% | 151,200円 | |
ZS_HDDナビパッケ | 17件/8.21% | 138,600円 | |
RSZ_HDDナビパッケ | 22件/10.63% | 131,040円 | |
L | 1件/0.48% | 125,160円 | |
X_HDDナビパッケ | 35件/16.91% | 101,640円 | |
RSZ | 26件/12.56% | 99,540円 | |
RSZ_HDDナビEd | 18件/8.7% | 93,660円 | |
ZS | 9件/4.35% | 87,360円 | |
G_HDDナビEd | 1件/0.48% | 85,680円 | |
X_HDDナビEd | 14件/6.76% | 82,740円 | |
Xスタイリッシュパッケ | 21件/10.14% | 81,480円 | |
Gスタイリッシュパッケ | 1件/0.48% | 78,120円 | |
X | 8件/3.86% | 76,860円 | |
G | 1件/0.48% | 56,280円 |
・『ストリーム 2009年式 15年落ち』は、「X_HDDナビパッケ」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、10.2万円となっています。 また過去5年間の『ストリーム 2009年式 15年落ち』で「X_HDDナビパッケ」の販売数は35件で、 売却数の16.91%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
青系 | 5件/2.42% | 152,040円 | |
赤系 | 1件/0.48% | 141,120円 | |
ガンM系 | 5件/2.42% | 139,440円 | |
ベジュ系 | 1件/0.48% | 125,160円 | |
シルバ系 | 31件/14.98% | 116,760円 | |
オレンジ系 | 3件/1.45% | 115,920円 | |
パール系 | 40件/19.32% | 112,980円 | |
グレー系 | 17件/8.21% | 102,480円 | |
黒系 | 98件/47.34% | 97,440円 | |
白系 | 1件/0.48% | 85,680円 | |
紺系 | 5件/2.42% | 81,480円 |
・『ストリーム 2009年式 15年落ち』は、「黒系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、9.7万円となっています。 また過去5年間の『ストリーム 2009年式 15年落ち』で「黒系」の販売数は98件で、 売却数の47.34%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。