※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2022年 | 1件/0.11% | 965,650円 | |
2021年 | 6件/0.69% | 935,390円 | |
2019年 | 29件/3.32% | 712,890円 | |
2018年 | 47件/5.38% | 657,040円 | |
2020年 | 9件/1.03% | 602,000円 | |
2017年 | 103件/11.8% | 445,480円 | |
2016年 | 128件/14.66% | 425,700円 | |
2015年 | 196件/22.45% | 384,420円 | |
2014年 | 187件/21.42% | 331,100円 | |
2013年 | 167件/19.13% | 271,760円 |
・『スペーシア 4万キロ〜』は、「2015年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、38.4万円となっています。 また過去5年間の『スペーシア 4万キロ〜』で「2015年」の販売数は196件で、 売却数の22.45%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
4WDハイブリッドX | 6件/0.68% | 1,007,925円 | |
ハイブリッドX | 43件/4.87% | 774,300円 | |
4WDハイブリッドG | 8件/0.91% | 721,055円 | |
4WD_TX | 1件/0.11% | 679,400円 | |
ハイブリッドG | 39件/4.42% | 554,700円 | |
4WD_G_Ltd | 10件/1.13% | 496,650円 | |
4WD_G | 42件/4.76% | 440,320円 | |
G_Ltd | 59件/6.68% | 431,720円 | |
4WD_T | 16件/1.81% | 420,540円 | |
X_Ltd | 65件/7.36% | 412,800円 | |
4WD_X | 74件/8.38% | 395,170円 | |
X | 245件/27.75% | 356,900円 | |
4WD_X_Ltd | 9件/1.02% | 347,440円 | |
T | 74件/8.38% | 336,260円 | |
G | 186件/21.06% | 313,900円 | |
X_フクシシャ | 2件/0.23% | 311,950円 | |
Gフクシシャ | 2件/0.23% | 266,900円 | |
フクシシャ | 1件/0.11% | 220,080円 | |
G_フクシシャ | 1件/0.11% | 197,400円 |
・『スペーシア 4万キロ〜』は、「X」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、35.7万円となっています。 また過去5年間の『スペーシア 4万キロ〜』で「X」の販売数は245件で、 売却数の27.75%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
白系 | 3件/0.34% | 516,000円 | |
ワインR系 | 1件/0.11% | 489,340円 | |
紫系 | 9件/1.02% | 464,400円 | |
ベジュ系 | 13件/1.47% | 456,660円 | |
マルーン系 | 1件/0.11% | 451,500円 | |
アイボリ系 | 14件/1.59% | 445,050円 | |
パール系 | 157件/17.78% | 441,180円 | |
茶系 | 63件/7.13% | 430,860円 | |
ゲンシャ系 | 1件/0.11% | 421,400円 | |
Lグリン系 | 17件/1.93% | 420,540円 | |
赤系 | 14件/1.59% | 413,660円 | |
紺系 | 1件/0.11% | 404,200円 | |
Lブルー系 | 49件/5.55% | 396,460円 | |
青系 | 90件/10.19% | 393,020円 | |
緑系 | 64件/7.25% | 383,560円 | |
黒系 | 165件/18.69% | 373,240円 | |
シルバ系 | 99件/11.21% | 350,880円 | |
ピンク系 | 71件/8.04% | 311,320円 | |
オレンジ系 | 41件/4.64% | 284,660円 | |
イエロ系 | 3件/0.34% | 241,080円 | |
ゴルド系 | 6件/0.68% | 172,200円 | |
グレー系 | 1件/0.11% | 104,160円 |
・『スペーシア 4万キロ〜』は、「黒系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、37.3万円となっています。 また過去5年間の『スペーシア 4万キロ〜』で「黒系」の販売数は165件で、 売却数の18.69%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。