※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2020年 | 1件/0.33% | 10,662,450円 | |
2018年 | 28件/9.24% | 8,939,625円 | |
2017年 | 28件/9.24% | 8,190,975円 | |
2019年 | 6件/1.98% | 7,832,925円 | |
2005年 | 1件/0.33% | 5,552,100円 | |
2016年 | 18件/5.94% | 5,224,275円 | |
2015年 | 31件/10.23% | 5,054,550円 | |
2014年 | 57件/18.81% | 4,766,250円 | |
2013年 | 9件/2.97% | 3,868,800円 | |
2012年 | 13件/4.29% | 2,369,000円 | |
2011年 | 19件/6.27% | 2,074,600円 | |
2010年 | 30件/9.9% | 1,881,425円 | |
2009年 | 16件/5.28% | 1,690,325円 | |
2008年 | 21件/6.93% | 1,649,830円 | |
2007年 | 25件/8.25% | 1,308,300円 |
・『S63L 〜1万キロ』は、「2014年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、476.6万円となっています。 また過去5年間の『S63L 〜1万キロ』で「2014年」の販売数は57件で、 売却数の18.81%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
AMG_S63ロングAMG | 1件/0.33% | 10,132,350円 | |
S63プラスLダイナミP | 27件/8.85% | 9,309,300円 | |
AMG_S63プラスロング | 7件/2.3% | 8,969,850円 | |
AMG_S63ロング | 4件/1.31% | 7,767,825円 | |
S63ロングAMG | 1件/0.33% | 5,914,800円 | |
S63ロングAMGダイナP | 82件/26.89% | 5,407,950円 | |
S63_AMG4マチロング | 30件/9.84% | 5,249,850円 | |
S63_AMG_Lデジーノ | 1件/0.33% | 4,064,100円 | |
S63_AMG_LパフォP | 17件/5.57% | 2,185,000円 | |
S63_AMGロング | 134件/43.93% | 1,829,100円 | |
S63_AMG_Lパフォ | 1件/0.33% | 1,378,650円 |
・『S63L 〜1万キロ』は、「S63_AMGロング」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、182.9万円となっています。 また過去5年間の『S63L 〜1万キロ』で「S63_AMGロング」の販売数は134件で、 売却数の43.93%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
青系 | 2件/0.66% | 5,792,700円 | |
パール系 | 100件/32.79% | 5,261,475円 | |
グレー系 | 4件/1.31% | 4,461,675円 | |
紫系 | 1件/0.33% | 3,575,850円 | |
黒系 | 138件/45.25% | 3,445,650円 | |
シルバ系 | 18件/5.9% | 2,440,300円 | |
白系 | 41件/13.44% | 2,116,000円 | |
ベジュ系 | 1件/0.33% | 983,450円 |
・『S63L 〜1万キロ』は、「黒系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、344.6万円となっています。 また過去5年間の『S63L 〜1万キロ』で「黒系」の販売数は138件で、 売却数の45.25%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。