※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2万km〜 | 4件/3.88% | 498,800円 | |
1万km〜 | 4件/3.88% | 463,540円 | |
〜1 万km | 1件/0.97% | 430,000円 | |
4万km〜 | 12件/11.65% | 428,280円 | |
3万km〜 | 4件/3.88% | 388,290円 | |
5万km〜 | 9件/8.74% | 387,000円 | |
7万km〜 | 9件/8.74% | 365,500円 | |
6万km〜 | 11件/10.68% | 344,000円 | |
8万km〜 | 9件/8.74% | 288,100円 | |
9万km〜 | 4件/3.88% | 279,070円 | |
10万km〜 | 14件/13.59% | 218,400円 | |
11万km〜 | 4件/3.88% | 209,160円 | |
15万km〜 | 4件/3.88% | 184,380円 | |
13万km〜 | 4件/3.88% | 177,660円 | |
14万km〜 | 2件/1.94% | 175,980円 | |
12万km〜 | 6件/5.83% | 170,940円 | |
21万km〜 | 1件/0.97% | 89,880円 | |
24万km〜 | 1件/0.97% | 88,200円 |
・『ピクシスバン 2015年式 9年落ち』は、「10万km〜」の走行距離の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、21.8万円となっています。 また過去5年間の『ピクシスバン 2015年式 9年落ち』で「10万km〜」の販売数は14件で、 売却数の13.59%を占めています。
・該当の走行距離をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
スペシャルクリーンVer | 1件/0.98% | 500,520円 | |
DX_HR | 1件/0.98% | 387,000円 | |
クルーズ | 27件/26.47% | 361,200円 | |
DX | 42件/41.18% | 314,330円 | |
クルーズtb | 10件/9.8% | 283,370円 | |
スペシャル | 21件/20.59% | 237,720円 |
・『ピクシスバン 2015年式 9年落ち』は、「DX」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、31.4万円となっています。 また過去5年間の『ピクシスバン 2015年式 9年落ち』で「DX」の販売数は42件で、 売却数の41.18%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
黒系 | 17件/16.67% | 361,200円 | |
シルバ系 | 33件/32.35% | 344,000円 | |
白系 | 49件/48.04% | 282,080円 | |
パール系 | 3件/2.94% | 264,880円 |
・『ピクシスバン 2015年式 9年落ち』は、「白系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、28.2万円となっています。 また過去5年間の『ピクシスバン 2015年式 9年落ち』で「白系」の販売数は49件で、 売却数の48.04%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。