※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2013年 | 28件/6.39% | 148,260円 | |
2010年 | 66件/15.07% | 136,080円 | |
2014年 | 1件/0.23% | 134,400円 | |
2012年 | 58件/13.24% | 130,620円 | |
2011年 | 72件/16.44% | 128,940円 | |
2009年 | 93件/21.23% | 124,320円 | |
2008年 | 120件/27.4% | 113,400円 |
・『パレット 8万キロ〜』は、「2008年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、11.3万円となっています。 また過去5年間の『パレット 8万キロ〜』で「2008年」の販売数は120件で、 売却数の27.4%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
4WD_Ltd2 | 7件/1.59% | 240,240円 | |
4WD_G_Ltd | 2件/0.46% | 194,320円 | |
4WD_T | 24件/5.47% | 168,840円 | |
ISセレク | 11件/2.51% | 157,080円 | |
4WD_TS | 6件/1.37% | 156,240円 | |
4WD_Ltd | 5件/1.14% | 149,520円 | |
Ltd2 | 22件/5.01% | 139,020円 | |
TS | 19件/4.33% | 137,760円 | |
4WD_X | 32件/7.29% | 131,040円 | |
T | 60件/13.67% | 128,100円 | |
4WD_L | 10件/2.28% | 126,000円 | |
Ltd | 16件/3.64% | 124,320円 | |
XS | 63件/14.35% | 117,600円 | |
X | 87件/19.82% | 110,880円 | |
L | 48件/10.93% | 101,220円 | |
G_Ltd | 13件/2.96% | 93,240円 | |
G | 14件/3.19% | 81,900円 |
・『パレット 8万キロ〜』は、「X」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、11.1万円となっています。 また過去5年間の『パレット 8万キロ〜』で「X」の販売数は87件で、 売却数の19.82%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
茶系 | 5件/1.14% | 159,600円 | |
白系 | 4件/0.91% | 152,880円 | |
パール系 | 105件/23.92% | 137,760円 | |
グレー系 | 6件/1.37% | 137,340円 | |
紫系 | 23件/5.24% | 136,080円 | |
オレンジ系 | 6件/1.37% | 134,820円 | |
黒系 | 95件/21.64% | 129,360円 | |
ピンク系 | 41件/9.34% | 128,520円 | |
ワインR系 | 18件/4.1% | 119,700円 | |
シルバ系 | 41件/9.34% | 116,760円 | |
ゴルド系 | 19件/4.33% | 113,400円 | |
ベジュ系 | 25件/5.69% | 109,200円 | |
青系 | 25件/5.69% | 106,680円 | |
マルーン系 | 1件/0.23% | 91,560円 | |
紺系 | 10件/2.28% | 87,360円 | |
赤系 | 2件/0.46% | 85,260円 | |
Lブルー系 | 12件/2.73% | 81,060円 | |
緑系 | 1件/0.23% | 73,080円 |
・『パレット 8万キロ〜』は、「パール系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、13.8万円となっています。 また過去5年間の『パレット 8万キロ〜』で「パール系」の販売数は105件で、 売却数の23.92%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。