※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
5万km〜 | 7件/10.45% | 1,773,590円 | |
3万km〜 | 7件/10.45% | 1,715,350円 | |
2万km〜 | 4件/5.97% | 1,698,060円 | |
4万km〜 | 7件/10.45% | 1,581,580円 | |
6万km〜 | 8件/11.94% | 1,504,685円 | |
7万km〜 | 7件/10.45% | 1,451,450円 | |
19万km〜 | 1件/1.49% | 1,433,250円 | |
9万km〜 | 9件/13.43% | 1,264,690円 | |
8万km〜 | 6件/8.96% | 1,170,350円 | |
11万km〜 | 3件/4.48% | 1,082,240円 | |
13万km〜 | 1件/1.49% | 1,064,440円 | |
12万km〜 | 1件/1.49% | 976,330円 | |
18万km〜 | 1件/1.49% | 803,670円 | |
16万km〜 | 1件/1.49% | 786,760円 | |
15万km〜 | 1件/1.49% | 761,840円 | |
17万km〜 | 3件/4.48% | 729,800円 |
・『ノアハイブリッド 2017年式 7年落ち』は、「9万km〜」の走行距離の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、126.5万円となっています。 また過去5年間の『ノアハイブリッド 2017年式 7年落ち』で「9万km〜」の販売数は9件で、 売却数の13.43%を占めています。
・該当の走行距離をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ハイブリッドSi | 21件/30% | 1,642,550円 | |
ハイブリッドSi_WbyB | 16件/22.86% | 1,496,950円 | |
ハイブリッドG | 21件/30% | 1,480,570円 | |
ハイブリッドX | 12件/17.14% | 995,910円 |
・『ノアハイブリッド 2017年式 7年落ち』は、「ハイブリッドSi」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、164.3万円となっています。 また過去5年間の『ノアハイブリッド 2017年式 7年落ち』で「ハイブリッドSi」の販売数は21件で、 売却数の30%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
白系 | 2件/2.86% | 1,815,350円 | |
紺系 | 4件/5.71% | 1,581,125円 | |
パール系 | 33件/47.14% | 1,524,250円 | |
黒系 | 19件/27.14% | 1,433,250円 | |
茶系 | 4件/5.71% | 1,240,660円 | |
シルバ系 | 4件/5.71% | 1,174,800円 | |
グレー系 | 2件/2.86% | 1,108,300円 | |
ゴルド系 | 2件/2.86% | 937,170円 |
・『ノアハイブリッド 2017年式 7年落ち』は、「パール系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、152.4万円となっています。 また過去5年間の『ノアハイブリッド 2017年式 7年落ち』で「パール系」の販売数は33件で、 売却数の47.14%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。