申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | 平均価格 | 1万km走行毎の値下がり率 | 価格下落状況 |
---|---|---|---|
〜1 万km | ¥ 497,140 | - | - |
1万km〜 | ¥ 435,345 | - 12.43 % | - |
2万km〜 | ¥ 367,628 | - 15.55 % | - |
3万km〜 | ¥ 306,478 | - 16.63 % | - |
4万km〜 | ¥ 265,520 | - 13.36 % | - |
5万km〜 | ¥ 262,248 | - 1.23 % | - |
6万km〜 | ¥ 246,247 | - 6.1 % | - |
7万km〜 | ¥ 195,811 | - 20.48 % | - |
8万km〜 | ¥ 195,327 | - 0.25 % | - |
9万km〜 | ¥ 166,363 | - 14.83 % | おすすめ売却タイミング |
10万km〜 | ¥ 130,896 | - 21.32 % | 価格急降下中! |
11万km〜 | ¥ 119,250 | - 8.9 % | - |
12万km〜 | ¥ 126,916 | + 6.43 % | - |
13万km〜 | ¥ 105,806 | - 16.63 % | おすすめ売却タイミング |
14万km〜 | ¥ 81,853 | - 22.64 % | 価格急降下中! |
15万km〜 | ¥ 84,480 | + 3.21 % | - |
16万km〜 | ¥ 83,236 | - 1.47 % | - |
17万km〜 | ¥ 100,560 | + 20.81 % | - |
18万km〜 | ¥ 143,930 | + 43.13 % | おすすめ売却タイミング |
20万km〜 | ¥ 44,520 | - 69.07 % | 価格急降下中! |
22万km〜 | ¥ 53,760 | + 20.75 % | - |
23万km〜 | ¥ 131,040 | + 143.75 % | - |
24万km〜 | ¥ 133,560 | + 1.92 % | - |
※価格急降下中!は、値下がり率が高いタイミング、上位3つになります。
※おすすめの売却タイミングは、価格が急激に下がるタイミングの直前のタイミングになります。
※査定時期の需要、査定した車のオプションの有無等で大きく金額は変動します。
値上がりをしているケースは、データの年数、オプションの有無、需要の有無等で一時的に値上がりをしており、一般的に走行距離が進んで居た場合、値上がりする事はございません。
使用年数 | 平均価格 | 1年使用毎の値下がり率 | 価格下落状況 |
---|---|---|---|
2022年式 1年落ち | ¥ 841,050 | - | おすすめ売却タイミング |
2021年式 2年落ち | ¥ 511,700 | - 39.16 % | 価格急降下中! |
2020年式 3年落ち | ¥ 636,400 | + 24.37 % | - |
2019年式 4年落ち | ¥ 577,592 | - 9.24 % | おすすめ売却タイミング |
2018年式 5年落ち | ¥ 442,893 | - 23.32 % | 価格急降下中! |
2017年式 6年落ち | ¥ 412,985 | - 6.75 % | - |
2016年式 7年落ち | ¥ 399,691 | - 3.22 % | おすすめ売却タイミング |
2015年式 8年落ち | ¥ 312,050 | - 21.93 % | 価格急降下中! |
2014年式 9年落ち | ¥ 255,510 | - 18.12 % | - |
2013年式 10年落ち | ¥ 259,479 | + 1.55 % | - |
2012年式 11年落ち | ¥ 223,442 | - 13.89 % | - |
2011年式 12年落ち | ¥ 181,176 | - 18.92 % | - |
2010年式 13年落ち | ¥ 169,707 | - 6.33 % | - |
2009年式 14年落ち | ¥ 178,052 | + 4.92 % | - |
2008年式 15年落ち | ¥ 151,835 | - 14.72 % | - |
2007年式 16年落ち | ¥ 129,258 | - 14.87 % | - |
2006年式 17年落ち | ¥ 142,938 | + 10.58 % | - |
2005年式 18年落ち | ¥ 120,841 | - 15.46 % | - |
2004年式 19年落ち | ¥ 127,567 | + 5.57 % | - |
2003年式 20年落ち | ¥ 112,452 | - 11.85 % | - |
※価格急降下中!は、値下がり率が高いタイミング、上位3つになります。
※おすすめの売却タイミングは、価格が急激に下がるタイミングの直前のタイミングになります。
※査定時期の需要、査定した車のオプションの有無等で大きく金額は変動します。
値上がりをしているケースは、データの年数、オプションの有無、需要の有無等で一時的に値上がりをしており、一般的に走行距離が進んで居た場合、値上がりする事はございません。
※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
4WDラボーtb | 1件/0.09% | 675,100円 | |
4WDブラボー | 2件/0.18% | 593,830円 | |
4WD_M_HR | 3件/0.28% | 592,540円 | |
ブラボーtb_HR | 2件/0.18% | 505,680円 | |
G_HR | 10件/0.92% | 479,020円 | |
4WD_G | 25件/2.31% | 440,320円 | |
4WD_M | 61件/5.63% | 438,600円 | |
GL | 1件/0.09% | 434,300円 | |
ブラボーtb | 6件/0.55% | 421,830円 | |
ブラボー | 4件/0.37% | 393,450円 | |
M_HR | 18件/1.66% | 365,500円 | |
G | 70件/6.46% | 363,350円 | |
M | 121件/11.17% | 330,240円 | |
4WD_M_ | 2件/0.18% | 310,460円 | |
デッキバン | 7件/0.65% | 241,920円 | |
ハーティラン | 2件/0.18% | 238,210円 | |
4WDthキネンスペシャル | 1件/0.09% | 218,400円 | |
40thキネンスペシャル | 2件/0.18% | 215,430円 | |
CD_2シーターHR | 1件/0.09% | 214,200円 | |
CL_HR | 56件/5.17% | 212,100円 | |
CL | 108件/9.97% | 176,400円 | |
CD | 359件/33.15% | 164,640円 | |
ハーティーラン | 2件/0.18% | 151,200円 | |
CD_ハーティラン | 1件/0.09% | 148,680円 | |
CD_HR | 154件/14.22% | 143,640円 | |
CS | 44件/4.06% | 133,980円 | |
CS_HR | 17件/1.57% | 126,000円 | |
CDエクシードパッケHR | 1件/0.09% | 111,720円 | |
CS_2シーター | 1件/0.09% | 70,560円 | |
フクシシャ | 1件/0.09% | 67,200円 |
・『ミニキャブバン』は、「CD」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、16.5万円となっています。 また過去5年間の「CD」の販売数は359件で、 売却数の33.15%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ガンM系 | 1件/0.09% | 297,560円 | |
黒系 | 4件/0.37% | 293,940円 | |
グレー系 | 12件/1.11% | 282,940円 | |
Lブルー系 | 1件/0.09% | 269,180円 | |
白系 | 615件/56.79% | 210,840円 | |
シルバ系 | 428件/39.52% | 208,320円 | |
青系 | 8件/0.74% | 174,300円 | |
紺系 | 4件/0.37% | 110,880円 | |
紫系 | 8件/0.74% | 110,460円 | |
イエロ系 | 1件/0.09% | 104,160円 | |
赤系 | 1件/0.09% | 100,800円 |
・『ミニキャブバン』は、「白系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、21.1万円となっています。 また過去5年間の「白系」の販売数は615件で、 売却数の56.79%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。