※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2016年 | 2件/1.45% | 1,910,900円 | |
2014年 | 3件/2.17% | 1,317,200円 | |
2008年 | 7件/5.07% | 1,090,250円 | |
2010年 | 5件/3.62% | 1,081,350円 | |
2013年 | 3件/2.17% | 1,076,900円 | |
2012年 | 3件/2.17% | 916,700円 | |
2009年 | 5件/3.62% | 872,200円 | |
2003年 | 8件/5.8% | 747,600円 | |
2011年 | 7件/5.07% | 747,600円 | |
2007年 | 16件/11.59% | 729,800円 | |
2006年 | 11件/7.97% | 624,360円 | |
2005年 | 14件/10.14% | 563,300円 | |
2004年 | 13件/9.42% | 554,700円 | |
1996年 | 2件/1.45% | 548,250円 | |
2000年 | 6件/4.35% | 479,450円 | |
2002年 | 7件/5.07% | 421,400円 | |
2001年 | 3件/2.17% | 420,540円 | |
1998年 | 9件/6.52% | 378,400円 | |
1999年 | 7件/5.07% | 378,400円 | |
1997年 | 7件/5.07% | 322,500円 |
・『ジープ・ラングラー 8万キロ〜』は、「2007年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、73万円となっています。 また過去5年間の『ジープ・ラングラー 8万キロ〜』で「2007年」の販売数は16件で、 売却数の11.59%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ルビコン | 3件/2.17% | 1,268,250円 | |
マウンテン | 1件/0.72% | 1,076,900円 | |
サハラ | 86件/62.32% | 629,090円 | |
スポーツ | 44件/31.88% | 541,800円 | |
サハラプラス | 3件/2.17% | 516,000円 | |
エクストリームスポーツ | 1件/0.72% | 468,700円 |
・『ジープ・ラングラー 8万キロ〜』は、「サハラ」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、62.9万円となっています。 また過去5年間の『ジープ・ラングラー 8万キロ〜』で「サハラ」の販売数は86件で、 売却数の62.32%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
Dグリン系 | 1件/0.72% | 1,112,500円 | |
紺系 | 2件/1.45% | 826,300円 | |
ワインR系 | 2件/1.45% | 774,370円 | |
グレー系 | 3件/2.17% | 774,300円 | |
黒系 | 61件/44.2% | 640,700円 | |
白系 | 17件/12.32% | 623,500円 | |
オレンジ系 | 3件/2.17% | 593,400円 | |
シルバ系 | 6件/4.35% | 591,680円 | |
ベジュ系 | 2件/1.45% | 583,685円 | |
赤系 | 10件/7.25% | 505,250円 | |
緑系 | 21件/15.22% | 494,500円 | |
イエロ系 | 7件/5.07% | 471,280円 | |
Lブルー系 | 1件/0.72% | 425,700円 | |
ゴルド系 | 2件/1.45% | 421,400円 |
・『ジープ・ラングラー 8万キロ〜』は、「黒系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、64.1万円となっています。 また過去5年間の『ジープ・ラングラー 8万キロ〜』で「黒系」の販売数は61件で、 売却数の44.2%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。