申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | 平均価格 | 1万km走行毎の値下がり率 | 価格下落状況 |
---|---|---|---|
〜1 万km | ¥ 2,866,747 | - | - |
1万km〜 | ¥ 2,297,535 | - 19.86 % | - |
2万km〜 | ¥ 2,010,830 | - 12.48 % | - |
3万km〜 | ¥ 1,683,746 | - 16.27 % | - |
4万km〜 | ¥ 1,724,437 | + 2.42 % | - |
5万km〜 | ¥ 1,538,285 | - 10.79 % | - |
6万km〜 | ¥ 1,108,872 | - 27.92 % | - |
7万km〜 | ¥ 907,716 | - 18.14 % | - |
8万km〜 | ¥ 791,556 | - 12.8 % | - |
9万km〜 | ¥ 730,078 | - 7.77 % | - |
10万km〜 | ¥ 638,264 | - 12.58 % | - |
11万km〜 | ¥ 665,943 | + 4.34 % | - |
12万km〜 | ¥ 510,655 | - 23.32 % | - |
13万km〜 | ¥ 483,330 | - 5.35 % | - |
14万km〜 | ¥ 414,632 | - 14.21 % | - |
15万km〜 | ¥ 474,730 | + 14.49 % | おすすめ売却タイミング |
16万km〜 | ¥ 317,326 | - 33.16 % | 価格急降下中! |
17万km〜 | ¥ 818,826 | + 158.04 % | おすすめ売却タイミング |
18万km〜 | ¥ 261,870 | - 68.02 % | 価格急降下中! |
20万km〜 | ¥ 148,680 | - 43.22 % | 価格急降下中! |
23万km〜 | ¥ 158,760 | + 6.78 % | - |
※価格急降下中!は、値下がり率が高いタイミング、上位3つになります。
※おすすめの売却タイミングは、価格が急激に下がるタイミングの直前のタイミングになります。
※査定時期の需要、査定した車のオプションの有無等で大きく金額は変動します。
値上がりをしているケースは、データの年数、オプションの有無、需要の有無等で一時的に値上がりをしており、一般的に走行距離が進んで居た場合、値上がりする事はございません。
使用年数 | 平均価格 | 1年使用毎の値下がり率 | 価格下落状況 |
---|---|---|---|
2021年式 2年落ち | ¥ 4,922,025 | - | - |
2020年式 3年落ち | ¥ 4,580,250 | - 6.94 % | おすすめ売却タイミング |
2018年式 5年落ち | ¥ 2,886,518 | - 36.98 % | 価格急降下中! |
2017年式 6年落ち | ¥ 2,567,078 | - 11.07 % | - |
2016年式 7年落ち | ¥ 2,228,200 | - 13.2 % | - |
2015年式 8年落ち | ¥ 2,345,325 | + 5.26 % | - |
2014年式 9年落ち | ¥ 2,081,907 | - 11.23 % | - |
2013年式 10年落ち | ¥ 1,943,782 | - 6.63 % | - |
2012年式 11年落ち | ¥ 1,935,194 | - 0.44 % | おすすめ売却タイミング |
2011年式 12年落ち | ¥ 1,512,565 | - 21.84 % | 価格急降下中! |
2010年式 13年落ち | ¥ 1,266,123 | - 16.29 % | - |
2009年式 14年落ち | ¥ 1,153,937 | - 8.86 % | - |
2008年式 15年落ち | ¥ 1,194,390 | + 3.51 % | - |
2007年式 16年落ち | ¥ 945,730 | - 20.82 % | おすすめ売却タイミング |
2006年式 17年落ち | ¥ 679,344 | - 28.17 % | 価格急降下中! |
2005年式 18年落ち | ¥ 690,523 | + 1.65 % | - |
2004年式 19年落ち | ¥ 567,234 | - 17.85 % | - |
2003年式 20年落ち | ¥ 505,706 | - 10.85 % | - |
※価格急降下中!は、値下がり率が高いタイミング、上位3つになります。
※おすすめの売却タイミングは、価格が急激に下がるタイミングの直前のタイミングになります。
※査定時期の需要、査定した車のオプションの有無等で大きく金額は変動します。
値上がりをしているケースは、データの年数、オプションの有無、需要の有無等で一時的に値上がりをしており、一般的に走行距離が進んで居た場合、値上がりする事はございません。
※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
80th_Anv_Ed | 1件/0.26% | 5,756,700円 | |
ブラックアンドタン | 1件/0.26% | 4,580,250円 | |
ブラックタイEd | 3件/0.77% | 2,451,800円 | |
コールオブデューティ | 1件/0.26% | 2,102,200円 | |
マウンテン | 4件/1.03% | 2,006,350円 | |
コールオプデューティ | 1件/0.26% | 1,678,950円 | |
スポール | 1件/0.26% | 1,433,250円 | |
ルビコン | 11件/2.82% | 1,268,250円 | |
サハラ | 236件/60.51% | 947,850円 | |
スポーツ | 121件/31.03% | 712,000円 | |
エクストリームスポーツ | 4件/1.03% | 596,840円 | |
サハラプラス | 6件/1.54% | 595,550円 |
・『ジープ・ラングラー』は、「サハラ」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、94.8万円となっています。 また過去5年間の「サハラ」の販売数は236件で、 売却数の60.51%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
グレー系 | 7件/1.79% | 2,645,000円 | |
Dグリン系 | 1件/0.26% | 1,719,900円 | |
ワインR系 | 3件/0.77% | 1,638,000円 | |
青系 | 6件/1.54% | 1,594,320円 | |
オレンジ系 | 7件/1.79% | 1,515,150円 | |
白系 | 56件/14.36% | 1,251,340円 | |
ベジュ系 | 3件/0.77% | 903,350円 | |
黒系 | 194件/49.74% | 832,150円 | |
シルバ系 | 18件/4.62% | 763,175円 | |
緑系 | 50件/12.82% | 747,600円 | |
赤系 | 23件/5.9% | 747,600円 | |
紺系 | 5件/1.28% | 677,680円 | |
ゴルド系 | 5件/1.28% | 571,900円 | |
茶系 | 1件/0.26% | 563,300円 | |
イエロ系 | 11件/2.82% | 477,300円 |
・『ジープ・ラングラー』は、「黒系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、83.2万円となっています。 また過去5年間の「黒系」の販売数は194件で、 売却数の49.74%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。