※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
1万km〜 | 8件/34.78% | 18,797,625円 | |
2万km〜 | 1件/4.35% | 17,112,000円 | |
5万km〜 | 3件/13.04% | 14,884,650円 | |
3万km〜 | 1件/4.35% | 11,490,150円 | |
4万km〜 | 4件/17.39% | 10,425,300円 | |
6万km〜 | 3件/13.04% | 9,332,550円 | |
7万km〜 | 2件/8.7% | 8,144,475円 | |
10万km〜 | 1件/4.35% | 6,244,950円 |
・『ゴースト ゴースト』は、「1万km〜」の走行距離の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、1879.8万円となっています。 また過去5年間の『ゴースト ゴースト』で「1万km〜」の販売数は8件で、 売却数の34.78%を占めています。
・該当の走行距離をハイライトしております。
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2019年 | 1件/4.35% | 22,403,700円 | |
2018年 | 2件/8.7% | 22,094,475円 | |
2016年 | 4件/17.39% | 17,160,825円 | |
2015年 | 3件/13.04% | 15,493,800円 | |
2017年 | 3件/13.04% | 15,228,750円 | |
2013年 | 2件/8.7% | 10,411,350円 | |
2010年 | 6件/26.09% | 8,762,925円 | |
2012年 | 1件/4.35% | 7,398,150円 | |
2011年 | 1件/4.35% | 6,244,950円 |
・『ゴースト ゴースト』は、「2010年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、876.3万円となっています。 また過去5年間の『ゴースト ゴースト』で「2010年」の販売数は6件で、 売却数の26.09%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
白系 | 10件/43.48% | 15,535,650円 | |
赤系 | 1件/4.35% | 15,405,450円 | |
青系 | 1件/4.35% | 15,228,750円 | |
パール系 | 1件/4.35% | 14,661,450円 | |
黒系 | 8件/34.78% | 12,978,150円 | |
シルバ系 | 1件/4.35% | 7,426,050円 | |
グレー系 | 1件/4.35% | 6,244,950円 |
・『ゴースト ゴースト』は、「白系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、1553.6万円となっています。 また過去5年間の『ゴースト ゴースト』で「白系」の販売数は10件で、 売却数の43.48%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。