※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
1万km〜 | 5件/2.73% | 606,300円 | |
3万km〜 | 13件/7.1% | 520,300円 | |
〜1 万km | 1件/0.55% | 497,080円 | |
2万km〜 | 16件/8.74% | 480,740円 | |
4万km〜 | 20件/10.93% | 450,640円 | |
5万km〜 | 25件/13.66% | 430,860円 | |
6万km〜 | 19件/10.38% | 412,800円 | |
9万km〜 | 4件/2.19% | 400,760円 | |
7万km〜 | 20件/10.93% | 389,150円 | |
14万km〜 | 3件/1.64% | 340,560円 | |
8万km〜 | 17件/9.29% | 337,980円 | |
19万km〜 | 1件/0.55% | 337,120円 | |
30万km〜 | 1件/0.55% | 336,260円 | |
10万km〜 | 15件/8.2% | 335,400円 | |
11万km〜 | 4件/2.19% | 332,390円 | |
12万km〜 | 5件/2.73% | 310,460円 | |
16万km〜 | 2件/1.09% | 305,490円 | |
13万km〜 | 6件/3.28% | 296,700円 | |
15万km〜 | 3件/1.64% | 282,940円 | |
21万km〜 | 1件/0.55% | 233,520円 | |
20万km〜 | 1件/0.55% | 189,000円 | |
17万km〜 | 1件/0.55% | 156,240円 |
・『フィット 13G・Lパッケ』は、「5万km〜」の走行距離の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、43.1万円となっています。 また過去5年間の『フィット 13G・Lパッケ』で「5万km〜」の販売数は25件で、 売却数の13.66%を占めています。
・該当の走行距離をハイライトしております。
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2017年 | 23件/12.57% | 474,720円 | |
2016年 | 35件/19.13% | 470,420円 | |
2015年 | 45件/24.59% | 395,600円 | |
2014年 | 47件/25.68% | 351,740円 | |
2013年 | 32件/17.49% | 311,320円 | |
2011年 | 1件/0.55% | 99,120円 |
・『フィット 13G・Lパッケ』は、「2014年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、35.2万円となっています。 また過去5年間の『フィット 13G・Lパッケ』で「2014年」の販売数は47件で、 売却数の25.68%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
茶系 | 1件/0.55% | 516,000円 | |
紺系 | 1件/0.55% | 473,000円 | |
パール系 | 35件/19.13% | 430,860円 | |
白系 | 3件/1.64% | 430,000円 | |
グレー系 | 7件/3.83% | 421,400円 | |
青系 | 36件/19.67% | 419,680円 | |
ガンM系 | 1件/0.55% | 398,180円 | |
黒系 | 43件/23.5% | 378,400円 | |
ベジュ系 | 2件/1.09% | 370,230円 | |
シルバ系 | 40件/21.86% | 368,510円 | |
赤系 | 10件/5.46% | 362,490円 | |
イエロ系 | 4件/2.19% | 277,350円 |
・『フィット 13G・Lパッケ』は、「黒系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、37.8万円となっています。 また過去5年間の『フィット 13G・Lパッケ』で「黒系」の販売数は43件で、 売却数の23.5%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。