※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
5万km〜 | 1件/3.33% | 1,321,650円 | |
8万km〜 | 1件/3.33% | 602,000円 | |
10万km〜 | 3件/10% | 173,880円 | |
7万km〜 | 1件/3.33% | 146,160円 | |
9万km〜 | 2件/6.67% | 139,020円 | |
15万km〜 | 3件/10% | 133,560円 | |
4万km〜 | 1件/3.33% | 130,200円 | |
11万km〜 | 2件/6.67% | 115,920円 | |
14万km〜 | 4件/13.33% | 115,920円 | |
13万km〜 | 2件/6.67% | 112,560円 | |
16万km〜 | 1件/3.33% | 97,440円 | |
23万km〜 | 2件/6.67% | 89,040円 | |
12万km〜 | 3件/10% | 84,000円 | |
20万km〜 | 1件/3.33% | 80,640円 | |
21万km〜 | 2件/6.67% | 75,600円 | |
24万km〜 | 1件/3.33% | 63,000円 |
・『エスティマ 白系』は、「14万km〜」の走行距離の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、11.6万円となっています。 また過去5年間の『エスティマ 白系』で「14万km〜」の販売数は4件で、 売却数の13.33%を占めています。
・該当の走行距離をハイライトしております。
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2014年 | 1件/3.33% | 1,321,650円 | |
2012年 | 1件/3.33% | 602,000円 | |
2011年 | 2件/6.67% | 280,850円 | |
2005年 | 1件/3.33% | 179,760円 | |
1999年 | 3件/10% | 138,600円 | |
2007年 | 1件/3.33% | 131,880円 | |
2003年 | 3件/10% | 126,840円 | |
2006年 | 1件/3.33% | 105,840円 | |
2000年 | 5件/16.67% | 98,280円 | |
2004年 | 4件/13.33% | 94,080円 | |
2002年 | 3件/10% | 93,240円 | |
2009年 | 1件/3.33% | 93,240円 | |
2001年 | 4件/13.33% | 83,580円 |
・『エスティマ 白系』は、「2000年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、9.8万円となっています。 また過去5年間の『エスティマ 白系』で「2000年」の販売数は5件で、 売却数の16.67%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
アエラスプレミアムEd | 1件/3.33% | 1,321,650円 | |
アエラスG_Ed | 5件/16.67% | 247,800円 | |
アエラスプレミアムナビ | 1件/3.33% | 179,760円 | |
X_Ltdナビスペシャル | 1件/3.33% | 177,240円 | |
X | 2件/6.67% | 139,440円 | |
V_2MR | 1件/3.33% | 138,600円 | |
アエラスSパッケ | 1件/3.33% | 131,880円 | |
G | 3件/10% | 97,440円 | |
アエラスS_Ed | 1件/3.33% | 93,240円 | |
アエラス | 12件/40% | 91,140円 | |
X_Ltd | 1件/3.33% | 83,160円 | |
アエラスS | 1件/3.33% | 78,960円 |
・『エスティマ 白系』は、「アエラス」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、9.1万円となっています。 また過去5年間の『エスティマ 白系』で「アエラス」の販売数は12件で、 売却数の40%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。