※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
〜1 万km | 1件/4% | 2,258,600円 | |
13万km〜 | 1件/4% | 625,220円 | |
9万km〜 | 2件/8% | 449,780円 | |
6万km〜 | 1件/4% | 417,100円 | |
15万km〜 | 1件/4% | 289,820円 | |
17万km〜 | 1件/4% | 265,740円 | |
18万km〜 | 1件/4% | 246,960円 | |
7万km〜 | 3件/12% | 236,040円 | |
29万km〜 | 1件/4% | 232,680円 | |
25万km〜 | 1件/4% | 230,160円 | |
22万km〜 | 1件/4% | 204,120円 | |
11万km〜 | 3件/12% | 162,120円 | |
19万km〜 | 1件/4% | 156,240円 | |
10万km〜 | 3件/12% | 152,880円 | |
16万km〜 | 1件/4% | 144,480円 | |
21万km〜 | 1件/4% | 131,040円 | |
23万km〜 | 1件/4% | 117,600円 | |
14万km〜 | 1件/4% | 109,200円 |
・『キャラバン 青系』は、「7万km〜」の走行距離の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、23.6万円となっています。 また過去5年間の『キャラバン 青系』で「7万km〜」の販売数は3件で、 売却数の12%を占めています。
・該当の走行距離をハイライトしております。
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2023年 | 1件/4% | 2,258,600円 | |
1999年 | 1件/4% | 640,700円 | |
2012年 | 1件/4% | 289,820円 | |
2001年 | 2件/8% | 282,890円 | |
2010年 | 1件/4% | 258,000円 | |
2009年 | 4件/16% | 245,770円 | |
2006年 | 3件/12% | 236,040円 | |
2000年 | 3件/12% | 230,160円 | |
2005年 | 2件/8% | 175,140円 | |
2011年 | 1件/4% | 162,120円 | |
2007年 | 2件/8% | 156,660円 | |
1991年 | 1件/4% | 152,880円 | |
2002年 | 1件/4% | 151,200円 | |
2004年 | 1件/4% | 144,480円 | |
2003年 | 1件/4% | 117,600円 |
・『キャラバン 青系』は、「2009年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、24.6万円となっています。 また過去5年間の『キャラバン 青系』で「2009年」の販売数は4件で、 売却数の16%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
オーレック | 1件/4% | 2,258,600円 | |
GL-Lロング | 1件/4% | 640,700円 | |
DX-Sロング | 2件/8% | 427,690円 | |
イドウハンバイシャ | 1件/4% | 417,100円 | |
DXスーパーロング_GLパッケ | 1件/4% | 246,960円 | |
GXロング | 2件/8% | 234,930円 | |
DXロング | 8件/32% | 223,860円 | |
DXスーパーロング | 5件/20% | 156,240円 | |
GL | 1件/4% | 152,880円 | |
GXスーパーロング | 2件/8% | 133,140円 | |
VXロング | 1件/4% | 131,040円 |
・『キャラバン 青系』は、「DXロング」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、22.4万円となっています。 また過去5年間の『キャラバン 青系』で「DXロング」の販売数は8件で、 売却数の32%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。