※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2015年 | 5件/0.42% | 2,518,960円 | |
2014年 | 2件/0.17% | 2,471,030円 | |
2018年 | 1件/0.08% | 2,262,280円 | |
2016年 | 1件/0.08% | 1,956,500円 | |
2017年 | 4件/0.34% | 1,772,375円 | |
2013年 | 6件/0.51% | 1,693,965円 | |
2010年 | 17件/1.44% | 1,549,730円 | |
2012年 | 3件/0.25% | 1,431,430円 | |
2011年 | 4件/0.34% | 1,286,590円 | |
2009年 | 15件/1.27% | 1,192,600円 | |
2008年 | 18件/1.53% | 1,025,280円 | |
2007年 | 34件/2.88% | 844,165円 | |
1994年 | 73件/6.19% | 809,900円 | |
1993年 | 76件/6.44% | 803,225円 | |
1995年 | 83件/7.03% | 795,660円 | |
2005年 | 42件/3.56% | 775,190円 | |
2006年 | 25件/2.12% | 684,560円 | |
2003年 | 31件/2.63% | 622,640円 | |
2004年 | 39件/3.31% | 619,200円 | |
1996年 | 116件/9.83% | 518,580円 | |
2002年 | 58件/4.92% | 494,930円 | |
1991年 | 17件/1.44% | 468,700円 | |
2001年 | 80件/6.78% | 432,580円 | |
1999年 | 88件/7.46% | 428,710円 | |
2000年 | 90件/7.63% | 420,970円 | |
1992年 | 22件/1.86% | 414,520円 | |
1990年 | 5件/0.42% | 412,800円 | |
1998年 | 104件/8.81% | 397,750円 | |
1997年 | 121件/10.25% | 388,720円 |
・『ランドクルーザープラド 21万キロ〜』は、「1997年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、38.9万円となっています。 また過去5年間の『ランドクルーザープラド 21万キロ〜』で「1997年」の販売数は121件で、 売却数の10.25%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
TZ-G | 3件/0.25% | 2,518,960円 | |
TX-G | 2件/0.17% | 2,284,725円 | |
TX_Lパッケ | 16件/1.35% | 1,747,655円 | |
SX_Ltdワイド | 1件/0.08% | 1,116,950円 | |
RXタイプS | 1件/0.08% | 1,045,750円 | |
SXワイド_Ltd | 3件/0.25% | 1,021,720円 | |
TX_Ltd60thスぺEd | 6件/0.5% | 952,745円 | |
TZ_Gセレク | 5件/0.42% | 908,690円 | |
SXワイド | 170件/14.3% | 815,240円 | |
EXワイド | 87件/7.32% | 792,100円 | |
TX_Ltd60thスペEd | 2件/0.17% | 759,255円 | |
EXワイドLtd | 2件/0.17% | 554,700円 | |
EX5 | 5件/0.42% | 537,500円 | |
TX_Ltd | 258件/21.7% | 504,820円 | |
SXワイドLtd | 9件/0.76% | 503,100円 | |
EX | 4件/0.34% | 499,230円 | |
TX | 344件/28.93% | 496,650円 | |
SX | 37件/3.11% | 492,780円 | |
TZ | 148件/12.45% | 487,620円 | |
SX5 | 11件/0.93% | 431,720円 | |
TS | 4件/0.34% | 424,410円 | |
RZ | 19件/1.6% | 423,980円 | |
RK | 1件/0.08% | 408,500円 | |
RX | 33件/2.78% | 396,460円 | |
TX_Lセレク | 2件/0.17% | 361,200円 | |
TXパッケ3 | 6件/0.5% | 348,300円 | |
TXパッケ1 | 9件/0.76% | 301,860円 | |
TXパッケ2 | 1件/0.08% | 231,000円 |
・『ランドクルーザープラド 21万キロ〜』は、「TX」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、49.7万円となっています。 また過去5年間の『ランドクルーザープラド 21万キロ〜』で「TX」の販売数は344件で、 売却数の28.93%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ガンM系 | 3件/0.25% | 1,431,430円 | |
アイボリ系 | 1件/0.08% | 1,081,350円 | |
イエロ系 | 6件/0.5% | 1,048,420円 | |
ベジュ系 | 31件/2.61% | 849,950円 | |
黒系 | 178件/14.97% | 803,225円 | |
Lブルー系 | 2件/0.17% | 700,420円 | |
オレンジ系 | 2件/0.17% | 697,425円 | |
ゲンシャ系 | 7件/0.59% | 619,200円 | |
ワインR系 | 12件/1.01% | 602,000円 | |
パール系 | 190件/15.98% | 593,400円 | |
ゴルド系 | 10件/0.84% | 584,800円 | |
赤系 | 19件/1.6% | 571,900円 | |
茶系 | 11件/0.93% | 529,760円 | |
Dグリン系 | 16件/1.35% | 514,710円 | |
緑系 | 126件/10.6% | 498,800円 | |
シルバ系 | 278件/23.38% | 477,300円 | |
グレー系 | 55件/4.63% | 456,660円 | |
白系 | 173件/14.55% | 447,200円 | |
紺系 | 39件/3.28% | 433,440円 | |
青系 | 30件/2.52% | 345,290円 |
・『ランドクルーザープラド 21万キロ〜』は、「シルバ系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、47.7万円となっています。 また過去5年間の『ランドクルーザープラド 21万キロ〜』で「シルバ系」の販売数は278件で、 売却数の23.38%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。