※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
1万km〜 | 2件/2.15% | 1,124,070円 | |
2万km〜 | 4件/4.3% | 978,110円 | |
3万km〜 | 9件/9.68% | 970,100円 | |
5万km〜 | 12件/12.9% | 873,090円 | |
15万km〜 | 1件/1.08% | 849,060円 | |
4万km〜 | 4件/4.3% | 784,980円 | |
7万km〜 | 12件/12.9% | 756,945円 | |
6万km〜 | 12件/12.9% | 749,825円 | |
8万km〜 | 5件/5.38% | 675,100円 | |
12万km〜 | 1件/1.08% | 670,800円 | |
19万km〜 | 1件/1.08% | 623,500円 | |
14万km〜 | 2件/2.15% | 610,300円 | |
13万km〜 | 4件/4.3% | 554,700円 | |
9万km〜 | 8件/8.6% | 544,810円 | |
10万km〜 | 6件/6.45% | 543,950円 | |
11万km〜 | 4件/4.3% | 525,030円 | |
20万km〜 | 1件/1.08% | 509,980円 | |
16万km〜 | 2件/2.15% | 373,240円 | |
23万km〜 | 1件/1.08% | 332,820円 | |
30万km〜 | 1件/1.08% | 284,660円 | |
18万km〜 | 1件/1.08% | 261,440円 |
・『エスクード 2014年式 10年落ち』は、「5万km〜」の走行距離の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、87.3万円となっています。 また過去5年間の『エスクード 2014年式 10年落ち』で「5万km〜」の販売数は12件で、 売却数の12.9%を占めています。
・該当の走行距離をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
クロスアドベンシャー | 1件/1.08% | 849,950円 | |
ランドブリーズ | 17件/18.28% | 827,700円 | |
ランドプリーズ | 5件/5.38% | 784,090円 | |
ランドフリーズ | 7件/7.53% | 729,800円 | |
クロスアドベンチャー | 33件/35.48% | 653,600円 | |
2.4XG | 30件/32.26% | 603,720円 |
・『エスクード 2014年式 10年落ち』は、「クロスアドベンチャー」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、65.4万円となっています。 また過去5年間の『エスクード 2014年式 10年落ち』で「クロスアドベンチャー」の販売数は33件で、 売却数の35.48%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
白系 | 1件/1.08% | 856,180円 | |
茶系 | 7件/7.53% | 747,600円 | |
シルバ系 | 9件/9.68% | 729,800円 | |
パール系 | 32件/34.41% | 670,800円 | |
黒系 | 34件/36.56% | 630,810円 | |
グレー系 | 7件/7.53% | 623,500円 | |
緑系 | 3件/3.23% | 621,780円 |
・『エスクード 2014年式 10年落ち』は、「黒系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、63.1万円となっています。 また過去5年間の『エスクード 2014年式 10年落ち』で「黒系」の販売数は34件で、 売却数の36.56%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。