※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2011年 | 2件/0.29% | 408,200円 | |
2010年 | 118件/17.15% | 282,940円 | |
2009年 | 168件/24.42% | 269,180円 | |
2008年 | 211件/30.67% | 232,680円 | |
2007年 | 189件/27.47% | 199,080円 |
・『クロスロード 7万キロ〜』は、「2008年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、23.3万円となっています。 また過去5年間の『クロスロード 7万キロ〜』で「2008年」の販売数は211件で、 売却数の30.67%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
18X_HIDナビEd | 1件/0.15% | 627,800円 | |
18X_HDD_Ed | 1件/0.15% | 391,300円 | |
20X_HIDナビEd | 2件/0.29% | 341,850円 | |
18X_HID_Ed | 23件/3.39% | 322,500円 | |
18X_HDDナビEd | 20件/2.95% | 314,760円 | |
18X_Xパッケ | 1件/0.15% | 267,460円 | |
18L_HID_Ed | 69件/10.18% | 260,580円 | |
20X_HDD_Ed | 10件/1.47% | 255,700円 | |
18X | 56件/8.26% | 253,370円 | |
18L_HDDナビEd | 79件/11.65% | 243,600円 | |
20X_HID_Ed | 71件/10.47% | 243,600円 | |
20X_HDDナビEd | 72件/10.62% | 242,760円 | |
20Xi | 19件/2.8% | 234,360円 | |
20X | 142件/20.94% | 233,100円 | |
20X_HDDナビEd_フクシシャ | 1件/0.15% | 221,760円 | |
18L | 19件/2.8% | 201,600円 | |
18L_Xパッケ | 79件/11.65% | 199,080円 | |
18L_HDD_Ed | 11件/1.62% | 194,040円 | |
18X_HIDナビ_Ed | 1件/0.15% | 152,880円 | |
18L_HIDナビEd | 1件/0.15% | 129,360円 |
・『クロスロード 7万キロ〜』は、「20X」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、23.3万円となっています。 また過去5年間の『クロスロード 7万キロ〜』で「20X」の販売数は142件で、 売却数の20.94%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ベジュ系 | 11件/1.62% | 576,200円 | |
緑系 | 2件/0.29% | 528,040円 | |
紫系 | 6件/0.88% | 314,760円 | |
ガンM系 | 9件/1.33% | 307,020円 | |
ワインR系 | 6件/0.88% | 305,730円 | |
白系 | 12件/1.77% | 270,400円 | |
パール系 | 202件/29.79% | 254,580円 | |
グレー系 | 73件/10.77% | 235,200円 | |
黒系 | 264件/38.94% | 222,180円 | |
青系 | 6件/0.88% | 215,880円 | |
シルバ系 | 83件/12.24% | 203,280円 | |
赤系 | 3件/0.44% | 193,200円 | |
茶系 | 1件/0.15% | 153,720円 |
・『クロスロード 7万キロ〜』は、「黒系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、22.2万円となっています。 また過去5年間の『クロスロード 7万キロ〜』で「黒系」の販売数は264件で、 売却数の38.94%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。