※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2013年 | 3件/0.52% | 544,380円 | |
2011年 | 58件/10.02% | 309,600円 | |
2012年 | 34件/5.87% | 261,440円 | |
2012年 | 34件/5.87% | 261,440円 | |
2010年 | 53件/9.15% | 258,000円 | |
2009年 | 80件/13.82% | 228,900円 | |
2008年 | 114件/19.69% | 172,200円 | |
2007年 | 46件/7.94% | 118,440円 | |
2006年 | 46件/7.94% | 99,960円 | |
2005年 | 34件/5.87% | 87,780円 | |
2004年 | 34件/5.87% | 74,760円 | |
2002年 | 18件/3.11% | 62,160円 | |
2003年 | 25件/4.32% | 61,320円 |
・『アテンザスポーツ 〜1万キロ』は、「2008年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、17.2万円となっています。 また過去5年間の『アテンザスポーツ 〜1万キロ』で「2008年」の販売数は114件で、 売却数の19.69%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
25C | 1件/0.19% | 249,480円 | |
25S | 185件/34.45% | 231,840円 | |
25Z | 110件/20.48% | 226,800円 | |
25EX | 30件/5.59% | 220,920円 | |
23Z | 41件/7.64% | 94,080円 | |
20C | 31件/5.77% | 88,200円 | |
23S | 104件/19.37% | 87,780円 | |
23EX | 13件/2.42% | 76,440円 | |
23SレザーLtd | 6件/1.12% | 74,760円 | |
23SS | 3件/0.56% | 69,720円 | |
23C | 8件/1.49% | 68,040円 | |
20F | 5件/0.93% | 60,480円 |
・『アテンザスポーツ 〜1万キロ』は、「25S」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、23.2万円となっています。 また過去5年間の『アテンザスポーツ 〜1万キロ』で「25S」の販売数は185件で、 売却数の34.45%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
マルーン系 | 2件/0.37% | 285,150円 | |
紺系 | 23件/4.28% | 226,800円 | |
ワインR系 | 6件/1.12% | 202,440円 | |
赤系 | 47件/8.75% | 199,080円 | |
茶系 | 6件/1.12% | 198,240円 | |
黒系 | 155件/28.86% | 168,840円 | |
青系 | 48件/8.94% | 165,060円 | |
パール系 | 91件/16.95% | 162,960円 | |
グレー系 | 81件/15.08% | 133,560円 | |
オレンジ系 | 2件/0.37% | 117,180円 | |
紫系 | 14件/2.61% | 117,180円 | |
シルバ系 | 42件/7.82% | 101,220円 | |
イエロ系 | 5件/0.93% | 87,360円 | |
白系 | 10件/1.86% | 78,120円 | |
ガンM系 | 4件/0.74% | 68,040円 | |
ゴルド系 | 1件/0.19% | 50,400円 |
・『アテンザスポーツ 〜1万キロ』は、「黒系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、16.9万円となっています。 また過去5年間の『アテンザスポーツ 〜1万キロ』で「黒系」の販売数は155件で、 売却数の28.86%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。