※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2021年 | 19件/0.41% | 2,451,800円 | |
2020年 | 24件/0.52% | 2,215,820円 | |
2022年 | 7件/0.15% | 2,152,800円 | |
2018年 | 127件/2.76% | 1,794,520円 | |
2019年 | 45件/0.98% | 1,779,050円 | |
2017年 | 174件/3.79% | 1,740,375円 | |
2016年 | 188件/4.09% | 1,572,025円 | |
2015年 | 244件/5.31% | 1,451,450円 | |
2014年 | 229件/4.98% | 1,241,550円 | |
2013年 | 269件/5.85% | 753,830円 | |
2012年 | 253件/5.5% | 554,700円 | |
2010年 | 267件/5.81% | 503,100円 | |
2011年 | 232件/5.05% | 474,720円 | |
2009年 | 256件/5.57% | 303,580円 | |
2008年 | 271件/5.9% | 230,160円 | |
2006年 | 286件/6.22% | 161,280円 | |
2007年 | 276件/6% | 160,440円 | |
2005年 | 275件/5.98% | 145,320円 | |
2004年 | 246件/5.35% | 131,040円 | |
2003年 | 223件/4.85% | 116,760円 | |
2002年 | 204件/4.44% | 114,660円 | |
1998年 | 82件/1.78% | 111,300円 | |
1999年 | 117件/2.55% | 108,360円 | |
1997年 | 76件/1.65% | 106,680円 | |
2000年 | 104件/2.26% | 93,240円 | |
2001年 | 103件/2.24% | 90,720円 |
・『エルグランド 2万キロ〜』は、「2006年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、16.1万円となっています。 また過去5年間の『エルグランド 2万キロ〜』で「2006年」の販売数は286件で、 売却数の6.22%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
オーテック | 1件/0.02% | 3,096,900円 | |
Hスタプレアーバンクロム | 1件/0.02% | 2,901,600円 | |
HSジェットBアバンクロム | 18件/0.4% | 2,210,300円 | |
ライダーオーテック30th | 3件/0.07% | 2,135,320円 | |
ホワイトレザアーバンクロム | 11件/0.24% | 2,037,800円 | |
ホワイトレザーアーバンクロム | 4件/0.09% | 1,989,260円 | |
Hスタプレミアアーバンクロム | 1件/0.02% | 1,838,200円 | |
Hスタプレミアーバンクロム | 66件/1.45% | 1,763,580円 | |
HスターSアーバンクロム | 118件/2.6% | 1,713,075円 | |
HスターアーバンクロムBレザ | 2件/0.04% | 1,674,400円 | |
ハイウェイスターS | 281件/6.19% | 1,616,160円 | |
VIP | 35件/0.77% | 1,312,750円 | |
ライダーブラックライン | 79件/1.74% | 1,263,800円 | |
ハイウェイスタープレミアム | 218件/4.8% | 1,143,650円 | |
HスターバンクロムBレザ | 2件/0.04% | 1,010,595円 | |
ライダークロカワ | 91件/2% | 983,450円 | |
ライダーシロカワ | 15件/0.33% | 952,300円 | |
HスーアーバンクロムBレザ | 1件/0.02% | 934,500円 | |
ハイウェイスターアンシャンテ | 7件/0.15% | 885,550円 | |
HスターブラックBレザー | 1件/0.02% | 874,870円 | |
ライダーハイパフォBライン | 7件/0.15% | 853,510円 | |
HスタアーバンクロムBレザ | 34件/0.75% | 853,065円 | |
Hスターアーバンクロム | 220件/4.84% | 839,715円 | |
Hスタアーバンクロム | 3件/0.07% | 836,600円 | |
Hスターアーバンクロム_フクシシャ | 1件/0.02% | 765,400円 | |
ハイウェイスター_アンシャンテ | 1件/0.02% | 675,100円 | |
Hスターブラックレザー | 30件/0.66% | 604,580円 | |
ライダーハイパフォーマンス | 21件/0.46% | 589,100円 | |
ハイウェイスター | 695件/15.3% | 527,180円 | |
ライダーブラックレイン | 3件/0.07% | 518,580円 | |
HスターEレザープレミアム | 15件/0.33% | 464,400円 | |
ハイウェイスター_フクシシャ | 1件/0.02% | 430,000円 | |
ライダーパフォーマンス | 4件/0.09% | 424,410円 | |
HスターBレザーナビEdV | 32件/0.7% | 417,100円 | |
250XG | 96件/2.11% | 378,400円 | |
HスタBレザアバVHP | 1件/0.02% | 377,540円 | |
HスターBレザーアーバン | 41件/0.9% | 366,360円 | |
HスターRレザープレミアム | 16件/0.35% | 298,420円 | |
HスターSシルバーレザー | 7件/0.15% | 291,540円 | |
HスターBレザーナビEd | 82件/1.8% | 267,030円 | |
HスターBレザープレミアム | 3件/0.07% | 260,580円 | |
ライダーa2 | 5件/0.11% | 247,800円 | |
HスターBレザーEd | 148件/3.26% | 220,920円 | |
Hスターアーバンセレク | 1件/0.02% | 214,200円 | |
HスタBレザーナビEdV | 1件/0.02% | 210,000円 | |
HスターBレザーEdV | 1件/0.02% | 199,920円 | |
VGエアロ | 15件/0.33% | 195,720円 | |
ライダー | 303件/6.67% | 177,240円 | |
HスタBレザーアーバンV | 9件/0.2% | 176,400円 | |
XL | 93件/2.05% | 173,040円 | |
HスターPナビEd | 38件/0.84% | 171,360円 | |
HスターアーバンS | 28件/0.62% | 163,800円 | |
アンシャンテ | 4件/0.09% | 157,920円 | |
プライムEd | 1件/0.02% | 155,400円 | |
J | 2件/0.04% | 151,200円 | |
HスターアーバンセレクJ | 45件/0.99% | 149,520円 | |
Vエアロ | 26件/0.57% | 149,100円 | |
Hスター | 570件/12.55% | 147,840円 | |
ライダーS | 100件/2.2% | 146,580円 | |
HスターBレザーLtd | 39件/0.86% | 146,160円 | |
ライダーa | 7件/0.15% | 141,960円 | |
V70rh | 1件/0.02% | 136,920円 | |
HスターBレザーアーバンV | 1件/0.02% | 131,880円 | |
HスターナビEd | 19件/0.42% | 131,880円 | |
VG | 103件/2.27% | 128,520円 | |
X | 224件/4.93% | 128,520円 | |
メモリアルセレクション | 4件/0.09% | 128,100円 | |
V70th | 21件/0.46% | 126,840円 | |
HスターS | 2件/0.04% | 121,800円 | |
スペシャルEdラウンジP | 1件/0.02% | 121,800円 | |
VL | 1件/0.02% | 120,960円 | |
V | 253件/5.57% | 119,280円 | |
VラウンジP | 7件/0.15% | 119,280円 | |
ハイウェイスターラウンジP | 10件/0.22% | 118,860円 | |
Hスター_Sシルバーレザー | 2件/0.04% | 118,440円 | |
V70th2 | 43件/0.95% | 118,440円 | |
VG_Ver_L | 11件/0.24% | 116,760円 | |
V_Ltd_EdラウンジP | 2件/0.04% | 116,760円 | |
HスターVer_L | 8件/0.18% | 115,500円 | |
V70rh2 | 2件/0.04% | 113,820円 | |
Xプラネタ | 34件/0.75% | 113,400円 | |
Ver_S | 1件/0.02% | 111,720円 | |
V_Ltd_Ed | 12件/0.26% | 102,900円 | |
VナビEd | 11件/0.24% | 93,240円 | |
XラウンジP | 10件/0.22% | 91,980円 | |
Vプラネタ | 35件/0.77% | 89,040円 | |
HナビEd | 2件/0.04% | 85,680円 | |
スペシャルEd | 2件/0.04% | 81,900円 | |
スペシャルEd_ラウンジP | 2件/0.04% | 72,240円 | |
HスターVer2 | 1件/0.02% | 69,720円 | |
X_Ltd_Ed | 2件/0.04% | 68,460円 | |
S_Ed | 5件/0.11% | 66,360円 | |
VG_Vet_L | 1件/0.02% | 60,480円 | |
X_Ltd | 4件/0.09% | 57,120円 | |
Vプタネタ | 1件/0.02% | 55,440円 | |
ハイウェイスターフクシシャ | 1件/0.02% | 46,200円 |
・『エルグランド 2万キロ〜』は、「ハイウェイスター」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、52.7万円となっています。 また過去5年間の『エルグランド 2万キロ〜』で「ハイウェイスター」の販売数は695件で、 売却数の15.3%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
茶系 | 48件/1.06% | 1,249,560円 | |
マルーン系 | 1件/0.02% | 575,340円 | |
黒系 | 1,421件/31.28% | 484,180円 | |
紫系 | 70件/1.54% | 423,550円 | |
ワインR系 | 12件/0.26% | 401,620円 | |
ゲンシャ系 | 2件/0.04% | 353,030円 | |
ガンM系 | 10件/0.22% | 313,230円 | |
パール系 | 2,206件/48.56% | 222,600円 | |
グレー系 | 109件/2.4% | 210,840円 | |
Dグリン系 | 1件/0.02% | 186,480円 | |
青系 | 7件/0.15% | 177,240円 | |
シルバ系 | 477件/10.5% | 151,200円 | |
白系 | 80件/1.76% | 137,340円 | |
緑系 | 14件/0.31% | 129,780円 | |
ゴルド系 | 59件/1.3% | 123,480円 | |
Lグリン系 | 1件/0.02% | 119,280円 | |
ベジュ系 | 24件/0.53% | 82,740円 | |
Lブルー系 | 1件/0.02% | 63,000円 |
・『エルグランド 2万キロ〜』は、「パール系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、22.3万円となっています。 また過去5年間の『エルグランド 2万キロ〜』で「パール系」の販売数は2,206件で、 売却数の48.56%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。