※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
1万km〜 | 16件/11.85% | 632,960円 | |
3万km〜 | 27件/20% | 571,900円 | |
2万km〜 | 23件/17.04% | 554,700円 | |
4万km〜 | 18件/13.33% | 440,750円 | |
5万km〜 | 14件/10.37% | 397,750円 | |
6万km〜 | 4件/2.96% | 379,690円 | |
12万km〜 | 2件/1.48% | 347,530円 | |
8万km〜 | 9件/6.67% | 304,440円 | |
7万km〜 | 11件/8.15% | 300,140円 | |
9万km〜 | 4件/2.96% | 243,170円 | |
16万km〜 | 1件/0.74% | 210,000円 | |
14万km〜 | 2件/1.48% | 209,320円 | |
10万km〜 | 4件/2.96% | 168,000円 |
・『キューブ 2017年式 7年落ち』は、「3万km〜」の走行距離の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、57.2万円となっています。 また過去5年間の『キューブ 2017年式 7年落ち』で「3万km〜」の販売数は27件で、 売却数の20%を占めています。
・該当の走行距離をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ライダーパフォーマンス | 1件/0.74% | 970,100円 | |
ライダー | 3件/2.21% | 950,520円 | |
ライダーブラックライン | 7件/5.15% | 645,000円 | |
15X_Vセレクマイキューブ | 14件/10.29% | 577,490円 | |
15X_Vセレク | 46件/33.82% | 516,000円 | |
15G | 15件/11.03% | 485,900円 | |
15X_Mセレク | 1件/0.74% | 434,300円 | |
15X | 44件/32.35% | 408,930円 | |
アクシス | 2件/1.47% | 317,400円 | |
15S | 1件/0.74% | 300,140円 | |
15X_チェアキャブ | 2件/1.47% | 123,060円 |
・『キューブ 2017年式 7年落ち』は、「15X_Vセレク」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、51.6万円となっています。 また過去5年間の『キューブ 2017年式 7年落ち』で「15X_Vセレク」の販売数は46件で、 売却数の33.82%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
Lブルー系 | 1件/0.74% | 716,450円 | |
ワインR系 | 4件/2.94% | 714,865円 | |
緑系 | 2件/1.47% | 597,700円 | |
黒系 | 19件/13.97% | 576,200円 | |
茶系 | 36件/26.47% | 525,030円 | |
パール系 | 29件/21.32% | 511,700円 | |
白系 | 1件/0.74% | 466,980円 | |
赤系 | 2件/1.47% | 458,380円 | |
ガンM系 | 2件/1.47% | 411,940円 | |
グレー系 | 7件/5.15% | 408,500円 | |
青系 | 12件/8.82% | 393,450円 | |
シルバ系 | 12件/8.82% | 340,560円 | |
ベジュ系 | 7件/5.15% | 331,960円 | |
Lグリン系 | 2件/1.47% | 291,160円 |
・『キューブ 2017年式 7年落ち』は、「茶系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、52.5万円となっています。 また過去5年間の『キューブ 2017年式 7年落ち』で「茶系」の販売数は36件で、 売却数の26.47%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。