※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2019年 | 1件/0.11% | 2,194,200円 | |
2018年 | 3件/0.32% | 1,379,560円 | |
2017年 | 5件/0.53% | 1,090,250円 | |
2016年 | 8件/0.85% | 1,054,205円 | |
2015年 | 13件/1.38% | 822,360円 | |
2014年 | 8件/0.85% | 800,555円 | |
2013年 | 17件/1.8% | 607,160円 | |
2012年 | 33件/3.5% | 560,720円 | |
2011年 | 28件/2.97% | 513,850円 | |
2010年 | 33件/3.5% | 509,120円 | |
2007年 | 28件/2.97% | 503,100円 | |
2005年 | 34件/3.61% | 479,020円 | |
2009年 | 24件/2.55% | 448,060円 | |
2008年 | 36件/3.82% | 432,580円 | |
2006年 | 36件/3.82% | 422,260円 | |
2004年 | 25件/2.65% | 258,860円 | |
2002年 | 49件/5.2% | 226,800円 | |
1998年 | 56件/5.94% | 207,900円 | |
2003年 | 34件/3.61% | 202,440円 | |
2000年 | 63件/6.69% | 201,600円 | |
2001年 | 69件/7.32% | 197,400円 | |
1991年 | 2件/0.21% | 187,320円 | |
1994年 | 32件/3.4% | 186,900円 | |
1993年 | 4件/0.42% | 184,380円 | |
1992年 | 1件/0.11% | 172,200円 | |
1999年 | 90件/9.55% | 168,000円 | |
1995年 | 45件/4.78% | 166,320円 | |
1997年 | 77件/8.17% | 164,640円 | |
1996年 | 87件/9.24% | 151,200円 | |
1990年 | 1件/0.11% | 109,200円 |
・『ハイエースワゴン 23万キロ〜』は、「1999年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、16.8万円となっています。 また過去5年間の『ハイエースワゴン 23万キロ〜』で「1999年」の販売数は90件で、 売却数の9.55%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ウェルキャブ | 2件/0.21% | 622,640円 | |
グランドキャビン | 97件/10.25% | 571,900円 | |
GL | 74件/7.82% | 561,150円 | |
DXウェルキャブ | 1件/0.11% | 516,000円 | |
GL_ウェルキャブ | 1件/0.11% | 485,900円 | |
グランドキャビン_ウェルキャブ | 1件/0.11% | 468,700円 | |
GX | 1件/0.11% | 440,320円 | |
エアロツアラー | 5件/0.53% | 408,500円 | |
グランドキャビンX | 3件/0.32% | 387,860円 | |
DX | 203件/21.46% | 378,400円 | |
4WD_GキャビンG-E | 4件/0.42% | 371,950円 | |
LXサルーンEX | 3件/0.32% | 258,860円 | |
グランドキャビンG-E | 22件/2.33% | 242,400円 | |
4WD_GキャビンG-P | 3件/0.32% | 239,400円 | |
グランドキャビンG-P | 26件/2.75% | 230,160円 | |
カスタム | 1件/0.11% | 207,480円 | |
ヨウジバス | 6件/0.63% | 198,240円 | |
SカスタムGエクセレントP | 5件/0.53% | 194,040円 | |
SカスタムG | 117件/12.37% | 192,360円 | |
SカスタムLtd | 110件/11.63% | 187,740円 | |
Sカスタム | 108件/11.42% | 180,180円 | |
Sカスタム2MR | 1件/0.11% | 172,200円 | |
LサルーンEX | 110件/11.63% | 171,780円 | |
Sカスタム3MR | 40件/4.23% | 163,380円 | |
SカスタムGTエクセレントP | 1件/0.11% | 147,840円 | |
クラブフィールド | 1件/0.11% | 130,200円 |
・『ハイエースワゴン 23万キロ〜』は、「DX」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、37.8万円となっています。 また過去5年間の『ハイエースワゴン 23万キロ〜』で「DX」の販売数は203件で、 売却数の21.46%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ゲンシャ系 | 2件/0.21% | 580,500円 | |
黒系 | 28件/2.96% | 481,600円 | |
シルバ系 | 156件/16.49% | 395,600円 | |
紺系 | 19件/2.01% | 395,600円 | |
イエロ系 | 9件/0.95% | 318,200円 | |
青系 | 14件/1.48% | 313,900円 | |
白系 | 267件/28.22% | 311,320円 | |
ワインR系 | 5件/0.53% | 291,540円 | |
オレンジ系 | 1件/0.11% | 280,360円 | |
赤系 | 1件/0.11% | 263,160円 | |
紫系 | 2件/0.21% | 234,570円 | |
ゴルド系 | 11件/1.16% | 229,320円 | |
緑系 | 17件/1.8% | 222,600円 | |
グレー系 | 55件/5.81% | 215,040円 | |
パール系 | 179件/18.92% | 215,040円 | |
ピンク系 | 1件/0.11% | 206,640円 | |
Lブルー系 | 5件/0.53% | 201,600円 | |
茶系 | 15件/1.59% | 191,520円 | |
ベジュ系 | 152件/16.07% | 175,140円 | |
Dグリン系 | 3件/0.32% | 147,000円 | |
Lグリン系 | 4件/0.42% | 135,240円 |
・『ハイエースワゴン 23万キロ〜』は、「白系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、31.1万円となっています。 また過去5年間の『ハイエースワゴン 23万キロ〜』で「白系」の販売数は267件で、 売却数の28.22%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。