※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2019年 | 5件/0.23% | 1,089,360円 | |
2020年 | 3件/0.14% | 1,027,060円 | |
2016年 | 49件/2.25% | 906,910円 | |
2017年 | 45件/2.07% | 861,520円 | |
2018年 | 17件/0.78% | 857,960円 | |
2015年 | 85件/3.91% | 681,120円 | |
2014年 | 90件/4.14% | 566,740円 | |
2013年 | 92件/4.23% | 460,100円 | |
2012年 | 128件/5.88% | 327,660円 | |
2011年 | 121件/5.56% | 262,300円 | |
2010年 | 165件/7.58% | 260,580円 | |
2008年 | 157件/7.22% | 226,800円 | |
2009年 | 159件/7.31% | 223,440円 | |
2007年 | 176件/8.09% | 172,200円 | |
1998年 | 16件/0.74% | 149,100円 | |
2006年 | 148件/6.8% | 145,320円 | |
2004年 | 156件/7.17% | 144,480円 | |
2005年 | 162件/7.44% | 138,600円 | |
1997年 | 22件/1.01% | 133,980円 | |
2001年 | 87件/4% | 133,560円 | |
2002年 | 96件/4.41% | 126,000円 | |
2000年 | 51件/2.34% | 120,120円 | |
1999年 | 19件/0.87% | 110,040円 | |
2003年 | 127件/5.84% | 106,680円 |
・『フォレスター 10万キロ〜』は、「2007年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、17.2万円となっています。 また過去5年間の『フォレスター 10万キロ〜』で「2007年」の販売数は176件で、 売却数の8.09%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2.0i_L | 1件/0.05% | 1,090,250円 | |
プレミアム | 5件/0.23% | 965,650円 | |
ツーリング | 9件/0.41% | 909,580円 | |
S_Ltd | 35件/1.59% | 906,910円 | |
XTアドバンテージライン | 5件/0.23% | 861,520円 | |
スタイルモダン | 2件/0.09% | 837,045円 | |
X-ブレイク | 40件/1.82% | 813,015円 | |
S_LtdスマートEd | 1件/0.05% | 801,000円 | |
tS | 3件/0.14% | 765,400円 | |
S_LtdブラウンレザーS | 2件/0.09% | 733,230円 | |
STi_Ver | 69件/3.14% | 670,800円 | |
2.0iアイサイト | 14件/0.64% | 640,270円 | |
2.0i-Lアイサイト | 125件/5.69% | 606,300円 | |
2.0XTアイサイト | 91件/4.15% | 588,240円 | |
2.0i | 46件/2.1% | 479,020円 | |
i-LアイサイプラウドEd | 3件/0.14% | 475,580円 | |
2.0i-L | 30件/1.37% | 460,100円 | |
S/tb_STi2タイプM | 12件/0.55% | 459,240円 | |
2.0i-Sアイサイト | 26件/1.18% | 437,310円 | |
2.0X-Sアイサイト | 3件/0.14% | 339,700円 | |
S_Ed | 7件/0.32% | 327,660円 | |
2.0iXS | 1件/0.05% | 310,460円 | |
2.0iXSプラチナセレク | 1件/0.05% | 306,160円 | |
2.0XT_BレザーLtd | 5件/0.23% | 294,120円 | |
2.0X-Sスタイル | 15件/0.68% | 288,960円 | |
2.0XTプラチナセレク | 7件/0.32% | 276,920円 | |
2.0XフィールドLtd2 | 21件/0.96% | 270,900円 | |
2.0XT_Bレザーセレク | 17件/0.77% | 263,160円 | |
2.0XS_Bレザーセレク | 8件/0.36% | 262,300円 | |
2.0XS_BレザーLtd | 15件/0.68% | 250,320円 | |
2.0X_Sスタイル | 21件/0.96% | 247,800円 | |
2.0XフィールドLtd | 31件/1.41% | 247,800円 | |
S/tb_STi2_Ltd | 3件/0.14% | 243,600円 | |
スポーツLtd | 57件/2.6% | 241,920円 | |
2.0XSプラチナセレク | 26件/1.18% | 232,680円 | |
クロススポーツS-Ed | 15件/0.68% | 231,840円 | |
2.0XSプレミアムセレク | 6件/0.27% | 227,710円 | |
2.0XS | 299件/13.62% | 226,800円 | |
2.0XTプラチナレザーS | 3件/0.14% | 226,800円 | |
2.0XSプラチナレザーS | 9件/0.41% | 221,760円 | |
2.0XT | 208件/9.48% | 212,100円 | |
クロスポTスポーツ | 11件/0.5% | 199,080円 | |
2.0X | 70件/3.19% | 197,400円 | |
クロスポiアルカンターラ | 17件/0.77% | 197,400円 | |
S/tb_STi | 24件/1.09% | 195,300円 | |
クロスポTスポーツS-Ed | 1件/0.05% | 191,520円 | |
2.0XSプラチナスタイル | 1件/0.05% | 185,640円 | |
XT_WR-Ltd2004 | 9件/0.41% | 169,680円 | |
クロスポ2.0i_S-Ed | 2件/0.09% | 160,020円 | |
T/tb | 9件/0.41% | 158,760円 | |
クロススポーツ2.0T | 100件/4.56% | 157,500円 | |
クロスポーツ2.0i | 2件/0.09% | 156,240円 | |
C/20スペシャル | 1件/0.05% | 154,560円 | |
10th_Anv | 53件/2.41% | 151,200円 | |
クロススポーツ | 83件/3.78% | 147,000円 | |
XT_L.L.ビーンEd | 7件/0.32% | 146,160円 | |
2.0XS_フクシシャ | 1件/0.05% | 141,960円 | |
クロスポーツ | 1件/0.05% | 141,120円 | |
XT | 85件/3.87% | 138,600円 | |
L.L.ビーンEd | 22件/1% | 137,760円 | |
S/tb_STi2 | 30件/1.37% | 137,760円 | |
エアブレイク | 35件/1.59% | 136,080円 | |
クロススポーツ2.0i | 86件/3.92% | 133,560円 | |
クロスポーツ2.0T | 3件/0.14% | 131,880円 | |
2.1XS | 1件/0.05% | 127,680円 | |
S/tb | 71件/3.23% | 126,840円 | |
クロススポーツアルファ | 14件/0.64% | 125,160円 | |
2.0S | 2件/0.09% | 120,540円 | |
C/20 | 3件/0.14% | 118,440円 | |
10tn_Anv | 2件/0.09% | 118,020円 | |
T/25 | 9件/0.41% | 109,200円 | |
X | 1件/0.05% | 99,120円 | |
S/tbタイプA | 5件/0.23% | 94,920円 | |
X20 | 56件/2.55% | 87,780円 | |
S/20_Ltd | 6件/0.27% | 83,160円 | |
X20L.L.ビーンEd | 29件/1.32% | 83,160円 | |
S/20 | 26件/1.18% | 79,800円 | |
クロススポーツS-2.0T | 1件/0.05% | 78,960円 | |
XバックパックEd | 6件/0.27% | 74,760円 | |
X20タフパッケ | 2件/0.09% | 69,720円 | |
X20L_L.L.ビーンEd | 2件/0.09% | 69,300円 | |
X20_L.L.ビーンEd | 1件/0.05% | 68,880円 | |
S/20タイプA | 5件/0.23% | 61,320円 | |
C/tb | 1件/0.05% | 57,120円 | |
X2.0L.L.ビーンEd | 1件/0.05% | 57,120円 | |
XTバックパックEd | 1件/0.05% | 42,840円 |
・『フォレスター 10万キロ〜』は、「2.0XS」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、22.7万円となっています。 また過去5年間の『フォレスター 10万キロ〜』で「2.0XS」の販売数は299件で、 売却数の13.62%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
茶系 | 5件/0.23% | 794,770円 | |
紫系 | 2件/0.09% | 696,905円 | |
アイボリ系 | 1件/0.05% | 528,900円 | |
紺系 | 33件/1.5% | 487,620円 | |
青系 | 121件/5.51% | 319,920円 | |
パール系 | 323件/14.72% | 291,540円 | |
ガンM系 | 11件/0.5% | 265,740円 | |
グレー系 | 115件/5.24% | 224,280円 | |
黒系 | 584件/26.61% | 222,600円 | |
ワインR系 | 44件/2% | 215,880円 | |
シルバ系 | 580件/26.42% | 192,360円 | |
緑系 | 42件/1.91% | 179,340円 | |
ゴルド系 | 37件/1.69% | 162,120円 | |
ベジュ系 | 5件/0.23% | 161,280円 | |
赤系 | 62件/2.82% | 154,140円 | |
オレンジ系 | 3件/0.14% | 149,520円 | |
白系 | 226件/10.3% | 140,700円 | |
Lブルー系 | 1件/0.05% | 69,720円 |
・『フォレスター 10万キロ〜』は、「黒系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、22.3万円となっています。 また過去5年間の『フォレスター 10万キロ〜』で「黒系」の販売数は584件で、 売却数の26.61%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。