「車検前に車を売却するほうが査定額が高い」と言われていますが、その理由をご存知でしょうか?
また、
「ちょっとでも高く愛車を売りたい」 と考えている方も多いと思いますが、車検が迫っている場合には、車検前と車検後のどちらのタイミングで車を売るのがいいのか悩みますよね。
結論としては、車検前に車を売るのがおすすめ!
そこで、ここでは元中古車販売店で5年働いた私が、「車検前に売る方がお得になる理由」「中古車屋が儲からない売却タイミング」などについて詳しく紹介します。
大手の中古車買取業者の比較したランキング記事も参考にしてみてください。
車検前に売るほうがお得になる理由
車の査定額は、
車検の有効期限の有無で大きく金額が変わり、車検後の車の方が高く売ることが出来ます。 そのため「じゃあ、車検を受けてから売却すればいいのでは?」と考える方も多いですが、車検を通してから売却するとデメリットが生じる可能性が高いため注意が必要です。
結論としては、車検を通してから売ったとしても、車検前と車検後の見積もりの差額が車検に掛かる費用を上回る可能性は低いです。
そのため、車検後の方が高い査定額がでますが、車検前の方がおすすめな理由となりますね。
ここからは、車検前に車を売るほうがお得な理由について解説していきます。
車検通してから売るデメリット
車検に通してから車を売るデメリットは、
車検費用によっては仮に高価買取されたとしてもマイナスになり損をする可能性があることです。
車検を通すとなると、以下の項目の費用がかかります。
・法定費用…自賠責保険、自動車重量税、検査手数料(印紙代・証紙代など)
・点検料…ディーラーや整備業者によって金額は異なる。
・代行手数料…ユーザー車検の場合は手数料が発生
・整備代…点検時に整備、修理が必要な箇所が見つかった場合
項目 | 費用 |
---|
法定費用 | ・自賠責保険自家用乗用車 普通車:12,700円~27,770円 軽自動車…12,550円~27,330円 ・検査印紙…1,400円~1800円 ・重量税…車種、年数などにより異なる |
点検料 | ・車種により異なるディーラーで4~10前円前後、 民間整備工場なら2.5万円~8万円前後が相場 |
整備代 | 修理箇所により異なるが、年式が古いほど高額になりがち |
このように、車検に出すと車種にもよりますが
平均8万円~10万円前後、修理箇所が多ければ11万円~15万円程度が平均価格です。
車検に出した際、修理する箇所が多ければさらに車検費用が高額になるため、
仮に高価買取をされたとしても、最低額が車検費用を上回る可能性は低いでしょう。
特に年式の古い車ほど修理費などで車検費用が高額になる可能性が高いため注意が必要です。
つまり車検を通しから販売する場合は、
査定額が車検費用を上回らない限り車検を通すメリットは特にないということです。
車検の残り期間があっても査定に影響はほぼナシ
車の買取価格は、日本自動車査定協会によって査定額の基準がある程度決められています。
査定額の基準は、
車検の残り期間が4ヶ月以上あるかどうかで加点されており加点基準は以下の通りです。
■車検残り期間4ヶ月以下…0点(0円) ■4ヶ月以上…軽自動車で1点(1,000円)/一番上のランクが3点(3,000円) しかし、これらの基準はあくまでも目安であり、必ずこの通り加点されるわけではありません。
人気車種であれば車検期間が短くてもすぐに売れるため、査定額が上がることもありますし、逆に不人気の車種なら車検期間があっても加点されないケースもあるのです。
また、買取業者によっても加点されるかどうかは異なります。
どのくらい車検期間が残っているのかは査定にはあまり影響はないので、それほど重要視しなくてもいいでしょう。 車検ギリギリの売却でも問題ない
車検の残り期間はそれほど査定額に影響はないことを解説しましたが、
車検ギリギリ、もしくは車検が過ぎている場合の査定額はどうなのでしょうか?
特に車検切れの場合は「買い取ってもらえないのではないか?」と心配する方も多いようです。しかし、実は、
車検がギリギリでも問題なく買取してもらえますし、車検切れていても買取可能で長期間放置していなければ査定額が大きく下がることはありません。
買取業者は私たち個人で受ける車検よりも安く車検を通すことができ、業者が車検に出しても車検費用を上乗せして販売すれば損をすることがないため、車検ギリギリでも売却に問題はないのです。
新車も車検前に売るのが賢い
販売時期 | 買取価格 |
---|
購入から1年 | 購入価格の30% |
購入から3年 | 購入価格の40%~60% |
購入から5年 | 購入価格の30%~45% |
購入から8年~10年 | ほぼ0円 |
新車で購入した車を売却する場合、売却するタイミングによって買取価格が異なります。
新車で購入後、最初の車検は3年後ですので
購入から3年経過すると買取価格は下がります。 また、購入してから3年経過すれば新モデルが発表されていることがほとんどです。そのため、
一般的には新車で購入しても3年経過するとその価値は落ちると言われています。 購入から5年以内で、得に大きな修理をしたなどトラブルがなければ購入価格から30%~45%程度の価格で売却ができるため、
次の車の購入資金にも充てられるでしょう。
そして、
車の価値が一気に下がり始めるのが購入から8年以降です。
購入から7年も経過すぎると、車検時にメンテナンスが必要になることが多いからです。
そのため、
新車で購入した場合は最初の車検前(3年以内)に売却するのが最も損をしません。 車売却時に高値で売れる交渉のコツ
車を売却する際、少しでも高値で売りたいと思いますよね。
売却時に「今すぐ売ってもいい」という雰囲気を出すと、
即決してくれる人に対して高待遇をする営業マンは多いです。
また、その他に車を何月に売るのかなどによっても買取価格が変わります。
ここからは、車の買取価格をアップさせるコツ、おすすめの時期について紹介します。
車の下取り査定を事前に
車の売却に限ったことではありませんが、その商品がいくらくらいの価値があるものなのか?事前に価格相場を知らない場合、相場価格より安くなるケースがあります。
そのため営業マンに足元を見られないよう、
事前に売却したい車の価値、相場価格をリサーチしておきましょう。
価格の相場は、買取業者のホームページや一括査定ができるサイトで、車種、走行距離など基本情報を入力すると簡単に調べることができます。
他社比較
「A社では○○円だった」など他社と比較して、「A社よりも高く買い取ってくれるなら即決します」など、
こちらから交渉することで買取価格が上がることはよくあります。
そのため、査定は1社だけではなく複数の会社から見積もりをとっておくのがおすすめです。
車が一番高く売れるのは3月
車が最も高値で売れる時期は3月です。 この時期は買取業者のほとんどが決算で繁忙期にあたるため、買取価格を上げてでも車を買い取り数を揃えたいと考えています。
また、
4月・9月は就職や転勤などで環境が変わり、車が必要になる人が多いため車が売れやすい時期にあたり業者の査定も緩くなりがちです。 車を売る時の買取相場の全知識
ここからは、車を売る際に役立つ車の買取相場に関して紹介します。
年数
車の買い取り価格は登録後
3年で40%~60%、5年経過すると30%~45%、そして購入から8年~10年経過するとその価値はほぼ0円とされています。
そのため車を売却するのなら
購入から1年以内または2回目の車検を通す前が買取価格が高くなりおすすめです。
税金
個人の場合は、車を売却時に自動車税が戻ってくるケースと、逆に支払うケースがあります。
支払う可能性のある税金は以下の通り。
■自動車税
■所得税
■消費税 自動車税は、
4月1日時点で車の所有者(名義人)に課税されます。
1年分の自動車税をまとめて支払う必要があるため、車を売却したあと(名義変更完了後)のぶんまで支払うことになりますが、売却した翌月以降の金額は戻ってきます。
車買取業者おすすめランキング5選
車の買取業者の数はかなり多いため、「どこに行けばいいのか迷う」という方も多いのではないでしょうか。
ここからは、
車買い取り業者のおすすめランキングを紹介します。
ガリバー
「ガリバー」は全国に店舗があるため、これまで車を売ったことがない人でも「名前は聞いたことがある」という方も多いのではないでしょうか。
ガリバーをおすすめする理由は以下の通り。
■買取実績が圧倒的に高い
■買取価格が高い
■営業マンの対応が親切
■売却から入金までが早い 初めて車を売る場合は得に「悪質な業者だったらどうしよう…」「安く買い叩かれたらどうしよう」など不安に感じる方も多いと思います。
ガリバーは、全国に460店舗展開している大手中古車販売店ですので、買取実績は他社と比較しても圧倒的に高く、
「営業マンの対応が親切で丁寧」という口コミが多いのも魅力です。
また、ガリバーではWEBで見積もりもできますが
出張査定サービスを行っています。
そのため「時間がなくて査定に行けない」という方でも気軽に査定ができます。
さらにガリバーは、「
複数の業者で査定をした結果、最も買取価格が高いのがガリバーだった」という口コミが目立ちます。
「少しでも高く買い取りをしてほしい」
「初めて車を売るので不安や分からないことがある」
という方はガリバーがおすすめです。
現在の買取キャンペーン
2023年3月現在、買取キャンペーンは行っていません。
店舗により異なるため、まずはお近くのガリバーでキャンペーンを行っているのか確認してください。
>>ガリバーの口コミや評判はこちら オートバックス

「オートバックス」と言えば、カー用品などを主に扱っている店舗という印象を持っている方も多いと思いますが、車買取分野にも力を入れています。
オートバックスの買取には、以下のような特徴があります。
■査定員はAISの資格を取得している
■査定価格を5日間保証
■車を引き渡してから振り込みまでが早い オートバックスで車を査定して貰う場合、査定員はAISという査定に関する資格を取得している人が査定を行います。
例えば、査定の経験があまりない人が査定をすると修復の過程などが分からないため、「修復過程が不明」ということで査定額を下げられたり、査定でプラスポイントになる部分を見落とされることも珍しくありません。
しかし、オートバックスの査定員はAISの資格を取得しているため
「査定額が人によって全然違う!」という心配がありません。 さらに、オートバックスでは全国統一の査定基準を設けており、修復歴などが細かく分かる専用タブレットを使用して査定します。
そのため、
どこのオートバックスで査定を受けても同じ査定額が出るようになっています。
次にオートバックスの特徴は、
車を引き渡してから2営業日に入金されるということ。
他の大手買取業者の入金は、3日以上~1週間が多く中には2週間も時間がかかる業者もあしますし、すぐに振り込みがされるのは安心ですね。
現在の買取キャンペーン
2023年3月現在、オートバックスでは買取キャンペーンは行っていません。
>>オートバックスの口コミや評判はこちら ビッグモーター

ビッグモーターは、
車の買取台数6年連続1位を獲得している会社です。
買取台数が多いということは、「たくさん車が売れている」ということなので、台数を揃える必要があります。
さらに、ビッグモーターは
車検、整備、板金、修理、保険などを自社で行っているため中間マージンが少なくすみます。 そのため、
他社よりも買取価格が高くなることが多いという特徴があります。
また、ビッグモーターは以下の部門で
高い評価をされています。
■中古車 販売顧客満足度(楽天リサーチ)
■中古車 買取価格満足度(楽天リサーチ) 「接客が丁寧で安心できた」「査定から入金されるまでスムーズだった」という口コミも多く、大手ならではの安心感も感じられるでしょう。
現在の買取キャンペーン
ビッグモーターでは現在買取キャンペーンは行っていませんが、公式ページから最短19秒で無料査定ができます。
「とりあえず査定額を見てみたい」「他社よりも少しでも高れるところを探している」という方は試してみるといいでしょう。
>>ビッグモーターの口コミや評判はこちら アップル

「アップル」はテレビCMやラジオなどで耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
大手中古車買取業者の場合は悪い口コミもいくつか見られるのですが、
「アップル」に関しては悪い評価が他社と比べてかなり少ないのも安心できますね。
実際にオリコン日本顧客満足度ランキング1位(2020年調査)を獲得するなど、接客から査定、買取までの顧客満足度が高いことがわかります。
対応スピード、買取に出してから次の車が見つかるまでの代車の手配までとてもスムーズなのが特徴で、早く車を売りたい人にもおすすめです。
また、分かりやすく説明をしてくれるので、初めて車を査定してもらう方や、車に詳しくない女性などでも安心して愛車の査定、売却を任せられるでしょう。
現在の買取キャンペーン
車買取のアップルでは、2023年1月4日から2023年3月31日の期間で春の買取強化BIG CHANCEキャンペーンを開催しています。
>>アップルの口コミや評判はこちら ラビット

「ラビット」は創業1998年という老舗企業で、中古車買い取り業者№3の買取台数実績を誇っています。
「ラビット」の特徴は
徹底したプラス査定をしてもらえることです。
査定は基本的に、修復歴がないかなど
「どれくらい純正に近いかどうか」を重視されるため、あとから装着したパーツがあればマイナス査定になります。
ところがラビットでは、
車の性能を上げるために装着したオプションパーツはプラス査定になるのです。
そのため、「ディーラーより高く買い取ってもらった」という口コミが目立つのもラビットの特徴と言えるでしょう。
現在の買取キャンペーン
ラビットでは2023年3月現在、高価買取キャンペーンを開催しています。
キャンペーンの応募期間は2023年1月14日(土)〜3月31日(金)となっています。
>>ラビットの口コミや評判はこちら 【2023年最新版】車買取相場早見表
ここからは、2023年最新版、人気車種の車買取相場を紹介します!
- トヨタ:アルファード
- トヨタ:プリウス
- トヨタ:アクア
- ホンダ:N-BOX
- ホンダ:フリード
- ホンダ:ヴェゼル
- 日産:ルークス
- 日産:ノート
- 日産:セレナ
- 三菱:デリカD:5
- 三菱:パジェロ
- 三菱:ekワゴン
- マツダ:CX-8
- マツダ:CX-5
- マツダ:デミオ
- スバル:フォレスター
- スバル:レヴォーグ
- スバル:レガシィアウトバック
トヨタ
《アルファード価格相場》
グレード | 買取相場価格(2万Km走行) |
---|
エグゼクティブラウンジ | 552.1万円〜648.9万円 |
エグゼクティブラウンジ S | 580.0万円〜680.9万円 |
ロイヤルラウンジ | 888.6万円〜1028.2万円 |
240G | 51.8万円〜70.4万円 |
240S | 73.6万円〜96.0万円 |
240S タイプ ゴールド | 171.1万円〜214.4万円 |
240S タイプゴールド2 | 150.3万円〜189.8万円 |
240S プライムセレクション2 | 100.4万円〜128.5万円 |
240S プライムセレクション2タイプゴールド | 87.3万円〜113.5万円 |
240S プライムセレクション2タイプゴールド2 | 77.5万円〜101.8万円 |
240S リミテッド | 70.0万円〜92.4万円 |
240S Cパッケージ | 94.0万円〜120.2万円 |
240X | 61.5万円〜82.0万円 |
350G | 46.2万円〜62.9万円 |
350Gプレミアムシートパッケージ | 70.6万円〜93.0万円 |
350G Lパッケージ | 62.8万円〜83.3万円 |
350S | 46.2万円〜62.9万円 |
350Sタイプ ゴールド | 158.5万円〜198.0万円 |
350S タイプゴールド2 | 66.5万円〜87.0万円 |
350S プライムセレクション | 87.3万円〜113.5万円 |
350S プライムセレクション2 | 118.9万円〜150.8万円 |
350S プライムセレクション2タイプゴールド | 86.7万円〜112.9万円 |
350S プライムセレクション2タイプゴールド2 | 122.2万円〜156.0万円 |
350S Cパッケージ | 53.8万円〜72.4万円 |
350X | 64.2万円〜84.7万円 |
AS | 22.1万円〜35.0万円 |
AS プライムセレクション | 21.5万円〜34.4万円 |
AS プライムセレクション2 | 24.9万円〜37.8万円 |
AS プラチナセレクション | 23.5万円〜36.4万円 |
AS プラチナセレクション2 | 30.0万円〜42.9万円 |
AS プレミアム | 24.3万円〜37.2万円 |
AS プレミアム アルカンターラバージョン | 21.3万円〜34.2万円 |
AS Ltd | 23.2万円〜36.1万円 |
AS Ltd DUAL AVN Spl | 29.3万円〜42.2万円 |
AX | 22.2万円〜35.1万円 |
AXトレゾア アルカンターラバージョン | 21.7万円〜34.6万円 |
AX Lエディション | 34.6万円〜49.4万円 |
G | 359.4万円〜429.7万円 |
GF | 450.9万円〜534.2万円 |
MS | 29.3万円〜42.2万円 |
MSプライムセレクション | 30.1万円〜43.0万円 |
MSプライムセレクション2 | 35.0万円〜49.8万円 |
MSプラチナセレクション | 27.5万円〜40.4万円 |
MSプラチナセレクション2 | 39.0万円〜55.7万円 |
MSプレミアム | 19.9万円〜30.9万円 |
MSプレミアムアルカンターラバージョン | 23.0万円〜35.9万円 |
MS Ltd | 30.2万円〜43.1万円 |
MS Ltd DUAL AVN Spl | 29.6万円〜44.4万円 |
MX | 13.2万円〜24.2万円 |
MXトレゾア アルカンターラバージョン | 22.9万円〜35.8万円 |
MX Jエディション | 0.2万円〜3.4万円 |
MX Lエディション | 34.2万円〜49.0万円 |
MZ | 37.5万円〜52.3万円 |
MZ Gエディション | 40.1万円〜56.8万円 |
S | 337.5万円〜405.4万円 |
S Aパッケージ | 354.7万円〜425.0万円 |
S Aパッケージ タイプブラック | 314.8万円〜380.3万円 |
S Cパッケージ | 402.3万円〜478.9万円 |
SA | 114.7万円〜146.6万円 |
SA タイプブラック | 120.3万円〜152.2万円 |
SA Cパッケージ | 181.0万円〜226.2万円 |
SC | 497.5万円〜586.2万円 |
X | 278.3万円〜339.0万円 |
参照元:
ユーカーパックの買取相場・査定価格の実績データより 《プリウスの買取相場価格》
グレード | 買取相場価格(2万Km走行) |
---|
1.5 | 9.5万円〜19.4万円 |
A | 166.1万円〜207.5万円 |
A ツーリングセレクション | 186.5万円〜233.6万円 |
A プレミアム | 191.8万円〜238.9万円 |
A プレミアム ツーリングセレクション | 218.3万円〜271.1万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション 20thアニバーサリーリミテッド | 156.7万円〜196.2万円 |
E | 130.0万円〜163.8万円 |
EX | 29.1万円〜42.0万円 |
G | 6.8万円〜16.3万円 |
G ツーリングセレクション | 35.1万円〜49.9万円 |
G ツーリングセレクション プレミアム | 13.2万円〜24.2万円 |
G ツーリングセレクション レザーパッケージ | 28.4万円〜41.3万円 |
G LEDエディション | 37.8万円〜52.6万円 |
G NAVIスペシャル | 5.4万円〜14.8万円 |
Gセレクション | 8.8万円〜18.6万円 |
Gセレクション NAVIパッケージ | 10.0万円〜20.0万円 |
L | 75.1万円〜97.5万円 |
NAVIパッケージ | 4.5万円〜13.8万円 |
S | 5.1万円〜14.5万円 |
S スタンダードパッケージ | 23.5万円〜36.4万円 |
S セーフティプラス | 143.4万円〜181.0万円 |
S セーフティプラス ツートーン | 152.5万円〜192.0万円 |
S ツーリングセレクション | 29.8万円〜44.6万円 |
Sツーリングセレクション プレミアム | 14.7万円〜25.7万円 |
Sツーリングセレクション マイコーデ | 84.8万円〜111.0万円 |
S ツーリングセレクション G’S | 98.6万円〜126.7万円 |
S プレミアム | 10.5万円〜20.5万円 |
S マイコーデ | 69.5万円〜91.9万円 |
S 10thアニバーサリーエディション | 28.9万円〜41.8万円 |
S LEDエディション | 34.2万円〜49.0万円 |
S NAVIスペシャル | 1.1万円〜9.0万円 |
参照元:
ユーカーパックの買取相場・査定価格の実績データより 《アクアの買取相場価格》
グレード | 買取相場価格(2万Km走行) |
---|
クロスオーバー | 134.0万円〜169.7万円 |
クロスオーバー グラム | 112.8万円〜144.7万円 |
リルヴィー G | 110.8万円〜140.8万円 |
リルヴィー S | 68.1万円〜90.5万円 |
G | 140.1万円〜175.8万円 |
G ソフトレザーセレクション | 123.5万円〜157.3万円 |
G ブラックソフトレザーセレクション | 89.2万円〜115.4万円 |
G G’s | 111.1万円〜141.1万円 |
G GR スポーツ | 133.4万円〜169.1万円 |
G GRスポーツ17インチパッケージ | 131.6万円〜167.3万円 |
L | 101.4万円〜129.5万円 |
S | 104.0万円〜134.0万円 |
S グランパー | 120.3万円〜152.2万円 |
S スタイルブラック | 113.9万円〜145.8万円 |
X−アーバン | 87.3万円〜113.5万円 |
X−アーバン ソリッド | 84.6万円〜108.9万円 |
参照元:
ユーカーパックの買取相場・査定価格の実績データより ホンダ
《N-BOX買取価格相場》
グレード | 買取相場価格(2万Km走行) |
---|
カスタム 2トーンカラースタイル G ターボSSパッケージ | 49.8万円〜68.4万円 |
カスタム 2トーンカラースタイル G SSパッケージ | 58.4万円〜78.9万円 |
カスタム G | 61.4万円〜81.9万円 |
カスタム G ターボパッケージ | 47.2万円〜63.9万円 |
カスタム G ターボAパッケージ | 79.0万円〜103.3万円 |
カスタム G ターボLパッケージ | 93.9万円〜120.1万円 |
カスタム G ターボSSパッケージ | 94.1万円〜120.3万円 |
カスタム G ターボSSブラックスタイルパッケージ | 92.6万円〜118.8万円 |
カスタム G Aパッケージ | 57.3万円〜75.9万円 |
カスタム G EX ターボ ホンダセンシング | 123.0万円〜156.8万円 |
カスタム G EX ホンダセンシング | 107.8万円〜137.8万円 |
カスタム G L ターボ ホンダセンシング | 119.3万円〜151.2万円 |
カスタム G L ホンダセンシング | 105.8万円〜135.8万円 |
カスタム G Lパッケージ | 86.8万円〜113.0万円 |
カスタム G SSパッケージ | 79.5万円〜103.8万円 |
カスタム G SSブラックスタイルパッケージ | 82.4万円〜106.7万円 |
モデューロX 2トーンカラースタイルG | 39.5万円〜56.2万円 |
モデューロX 2トーンカラGターボパッケージ | 42.8万円〜59.5万円 |
モデューロX G | 38.4万円〜53.2万円 |
モデューロX G ターボパッケージ | 102.5万円〜130.6万円 |
2トーンカラースタイル カスタム G Aパッケージ | 28.7万円〜41.6万円 |
2トーンカラースタイル カスタムG Lパッケージ | 47.9万円〜64.6万円 |
2トーンカラースタイル カスタムGターボAパッケージ | 30.2万円〜45.0万円 |
2トーンカラースタイル カスタムGターボLパッケージ | 43.4万円〜60.1万円 |
2トーンカラースタイルGターボSSパッケージ | 66.8万円〜87.3万円 |
2トーンカラースタイル G Lパッケージ | 54.1万円〜72.7万円 |
2トーンカラースタイル G SSパッケージ | 64.9万円〜85.4万円 |
2トーンカラースタイル GターボLパッケージ | 50.1万円〜68.7万円 |
2WD カスタム 2トーンカラースタイル ターボSSパッケージ | 68.7万円〜91.1万円 |
2WD カスタム 2トーンカラースタイル SSパッケージ | 62.3万円〜82.8万円 |
2WD 2トーンカラースタイル ターボSSパッケージ | 56.3万円〜74.9万円 |
2WD 2トーンカラースタイル SSパッケージ | 42.3万円〜59.0万円 |
4WD カスタム 2トーンカラースタイル ターボSSパッケージ | 34.0万円〜48.8万円 |
4WD カスタム 2トーンカラースタイル SSパッケージ | 31.7万円〜46.5万円 |
4WD 2トーンカラースタイル ターボSSパッケージ | 30.2万円〜45.0万円 |
4WD 2トーンカラースタイル SSパッケージ | 28.2万円〜41.1万円 |
C | 53.6万円〜72.2万円 |
G | 60.0万円〜80.5万円 |
G ターボパッケージ | 41.7万円〜58.4万円 |
G ターボLパッケージ | 66.5万円〜87.0万円 |
G ターボSSパッケージ | 78.5万円〜102.8万円 |
G ホンダセンシング | 84.6万円〜108.9万円 |
G EX ターボ ホンダセンシング | 96.5万円〜124.6万円 |
G EX ターボ ホンダセンシング カッパーブラウンスタイル | 112.6万円〜144.5万円 |
G EX ホンダセンシング | 89.5万円〜115.7万円 |
G EX ホンダセンシング カッパーブラウンスタイル | 122.6万円〜156.4万円 |
G L ターボ ホンダセンシング | 96.5万円〜124.6万円 |
G L ターボ ホンダセンシング カッパーブラウンスタイル | 120.6万円〜152.5万円 |
G L ホンダセンシング | 94.0万円〜120.2万円 |
G L ホンダセンシング カッパーブラウンスタイル | 104.0万円〜134.0万円 |
G Lパッケージ | 65.2万円〜85.7万円 |
G SSパッケージ | 74.1万円〜96.5万円 |
参照元:
ユーカーパックの買取相場・査定価格の実績データより 《フリードの買取価格相場》
グレード | 買取相場価格(2万Km走行) |
---|
クロスター ホンダセンシング | 161.4万円〜202.8万円 |
モデューロX ホンダセンシング | 162.3万円〜203.7万円 |
4WD G プレミアムエディション | 100.2万円〜128.3万円 |
B | 71.0万円〜93.4万円 |
B ホンダセンシング | 127.3万円〜161.1万円 |
FLEX | 26.8万円〜39.7万円 |
FLEX ジャストセレクション | 20.1万円〜31.1万円 |
FLEX Fパッケージ | 19.8万円〜30.8万円 |
FLEXエアロ | 15.5万円〜26.5万円 |
FLEXiエアロ | 6.8万円〜16.3万円 |
G | 17.0万円〜28.0万円 |
G ジャストセレクション | 98.3万円〜126.4万円 |
G ジャストセレクション プラス | 69.4万円〜91.8万円 |
G ハイウェイエディション | 13.8万円〜24.8万円 |
G プレミアムエディション | 91.9万円〜118.1万円 |
G ホンダセンシング | 150.6万円〜190.1万円 |
G Lパッケージ | 11.9万円〜22.9万円 |
Gエアロ | 80.2万円〜104.5万円 |
Gエアロ クールエディション | 60.3万円〜80.8万円 |
Gエアロ ジャストセレクション | 20.9万円〜31.9万円 |
Gエアロ ハイウェイエディション | 27.5万円〜40.4万円 |
Gエアロ Lパッケージ | 17.9万円〜28.9万円 |
GH | 26.0万円〜38.9万円 |
Giエアロ | 26.6万円〜39.5万円 |
参照元:
ユーカーパックの買取相場・査定価格の実績データより 《ヴェゼルの買取価格相場》
グレード | 買取相場価格(2万Km走行) |
---|
ツーリング ホンダ センシング | 134.5万円〜170.2万円 |
ツーリング モデューロX ホンダ センシング | 200.1万円〜249.1万円 |
G | 134.9万円〜170.6万円 |
G ホンダ センシング | 129.8万円〜163.6万円 |
S | 134.8万円〜170.5万円 |
X | 152.3万円〜191.8万円 |
X ホンダ センシング | 139.4万円〜175.1万円 |
参照元:
ユーカーパックの買取相場・査定価格の実績データより 日産
《ルークスの買取価格相場》
グレード | 買取相場価格(2万Km走行) |
---|
オーテック | 99.9万円〜128.0万円 |
ハイウェイスター | 20.6万円〜33.5万円 |
ハイウェイスター アイドリングストップ | 23.1万円〜36.0万円 |
ハイウェイスター アイドリングストップ アーバンセレクション | 15.7万円〜26.7万円 |
ハイウェイスター アーバンセレクション | 20.0万円〜31.0万円 |
ハイウェイスター アーバンセレクション リミテッド | 14.9万円〜25.9万円 |
ハイウェイスター ターボ | 33.3万円〜48.1万円 |
ハイウェイスター ターボ アーバンセレクション | 22.2万円〜35.1万円 |
ハイウェイスター ターボ アーバンセレクション リミテッド | 13.8万円〜24.8万円 |
ハイウェイスター ターボ リミテッド | 16.3万円〜27.3万円 |
ハイウェイスター リミテッド | 23.3万円〜36.2万円 |
ハイウェイスターG ターボ プロパイロットエディション | 126.6万円〜160.4万円 |
ハイウェイスターX | 108.6万円〜138.6万円 |
ハイウェイスターX プロパイロットエディション | 109.2万円〜139.2万円 |
E | 18.5万円〜29.5万円 |
G | 12.7万円〜23.7万円 |
G リミテッド | 10.9万円〜20.9万円 |
S | 65.1万円〜85.6万円 |
X | 4.0万円〜13.3万円 |
X アイドリングストップ | 14.3万円〜25.3万円 |
参照元:
ユーカーパックの買取相場・査定価格の実績データより 《ノートの買取価格相場》
グレード | 買取相場価格(2万Km走行) |
---|
アクシス | 54.6万円〜73.2万円 |
アクシス エマージェンシーブレーキパッケージ | 30.1万円〜44.9万円 |
アクシス Vセレクション+セーフティ | 36.4万円〜51.2万円 |
オーテック | 99.6万円〜127.7万円 |
オーテック ライダー | 9.8万円〜19.7万円 |
オーテック ライダー ハイパフォーマンススペック | 0.4万円〜4.7万円 |
オーテック ライダー Vパッケージ | 3.4万円〜12.6万円 |
オーテック ライダーアルファ2 | 2.5万円〜11.6万円 |
オーテック ライダーブラックライン | 7.8万円〜17.5万円 |
オーテック FOUR | 83.6万円〜107.9万円 |
ニスモ | 79.4万円〜103.7万円 |
ニスモ スポーツシート付車 | 39.7万円〜56.4万円 |
ニスモ レカロシート付車 | 45.7万円〜62.4万円 |
ニスモ S | 156.5万円〜196.0万円 |
ニスモ S レカロシート付車 | 53.8万円〜72.4万円 |
メダリスト | 38.8万円〜55.5万円 |
メダリスト エマージェンシーブレーキパッケージ | 30.2万円〜43.1万円 |
メダリスト ブラックアロー | 35.5万円〜50.3万円 |
メダリスト Vセレクション+セーフティ2 | 44.2万円〜60.9万円 |
メダリスト X | 75.2万円〜97.6万円 |
メダリストXブラックアロー | 29.8万円〜42.7万円 |
メダリストXFOUR | 63.5万円〜84.0万円 |
メダリストXFOUR スマートセーフティエディション | 48.4万円〜67.0万円 |
メダリストXFOUR スマートセーフティエディション ブラックアロー | 38.5万円〜53.3万円 |
メダリストXFOUR ブラックアロー | 41.9万円〜58.6万円 |
メダリストXFOUR Vセレクション+セーフティ2 | 52.3万円〜70.9万円 |
メダリストXVセレクション+セーフティ2 | 52.2万円〜70.8万円 |
モードプレミア | 76.6万円〜100.9万円 |
モードプレミア DIG−S | 54.5万円〜73.1万円 |
モードプレミア FOUR | 36.1万円〜50.9万円 |
ライダー | 37.8万円〜52.6万円 |
ライダー エマージェンシーブレーキパッケージ | 24.9万円〜37.8万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック プラスナビHDD | 1.3万円〜7.4万円 |
ライダー ブラックライン | 38.1万円〜52.9万円 |
ライダー ブラックライン Vセレクション+セーフティ | 33.1万円〜47.9万円 |
ライダー プラスナビHDD | 1.0万円〜8.9万円 |
ライダー DIG−S | 26.2万円〜39.1万円 |
ライダーVセレクション+セーフティ | 40.2万円〜56.9万円 |
ライダーブラックラインエマジェンブレキP | 20.8万円〜33.7万円 |
15ブラウニーインテリア | 5.0万円〜14.4万円 |
15E | 6.2万円〜15.7万円 |
15Eサルサグリーン | 11.1万円〜21.2万円 |
15E FOUR | 5.4万円〜14.8万円 |
15E FOUR サルサグリーン | 2.7万円〜11.8万円 |
15G | 5.9万円〜15.3万円 |
15G プラスナビHDD | 6.8万円〜16.3万円 |
15G プラスナビHDD セーフティ | 10.4万円〜20.4万円 |
15G プラスナビHDDSP | 8.4万円〜18.2万円 |
15G FOUR | 11.6万円〜22.6万円 |
15G FOURプラスナビHDD | 1.7万円〜9.6万円 |
15G FOUR プラスナビHDD セーフティ | 0.4万円〜5.7万円 |
15G FOURプラスナビHDD SP | 2.0万円〜11.1万円 |
15M | 4.6万円〜13.9万円 |
15M カガヤキEd | 2.6万円〜11.7万円 |
