「車検前に車を売却するほうが査定額が高い」と言われていますが、その理由をご存知でしょうか。
また、
「ちょっとでも高く愛車を売りたい」 と考えている方も多いと思いますが、どのタイミングで売るのがいいのか悩みますよね。
そこで、ここでは元中古車販売店で5年働いた私が、「車検前に売る方がお得になる理由」「中古車屋が儲からない売却タイミング」などについて詳しく紹介しますので参考にどうぞ。
車検前に売るほうがお得になる理由
車の査定額は、
車検の有効期限が有無で大きく金額が変わり、車検前の車の方が高く売ることが出来ます。 そのため「じゃあ、車検を受けてから売却すればいいのでは?」と考える方も多いですが、車検を通してから売却するとデメリットが生じる可能性が高いため注意が必要です。
ここからは、車検前に車を売るほうがお得になる理由について解説していきます。
車検通してから売るデメリット
車検に通してから車を売るデメリットは、
車検費用によっては仮に高価買取されたとしてもマイナスになり損をする可能性があることです。
車検を通すと以下の項目の費用がかかります。
- 法定費用…自賠責保険、自動車重量税、検査手数料(印紙代・証紙代など)
- 点検料…ディーラーや整備業者によって金額は異なる。
- 代行手数料…ユーザー車検の場合は手数料が発生
- 整備代…点検時に整備、修理が必要な箇所が見つかった場合
| 費用 |
法定費用 | ・自賠責保険…自家用乗用車/普通車:12,700円~27,770円/軽自動車…12,550円~27,330円・検査印紙…1,400円~1800円・重量税…車種、年数などにより異なる |
点検料 | ・車種により異なるディーラーで4~10前円前後、民間整備工場なら2.5万円~8万円前後が相場 |
整備代 | 修理箇所により異なるが、年式が古いほど高額になりがち |
このように、車検に出すと車種にもよりますが
平均8万円~10万円前後、修理箇所が多ければ11万円~15万円程度が平均価格です。
車検に出した際、修理する箇所が多ければさらに車検費用が高額になるため、
仮に高価買取をされたとしても、最低額が車検費用を上回る可能性は低いでしょう。
特に年式の古い車ほど修理費などで車検費用が高額になる可能性が高いため注意が必要です。
つまり車検を通しから販売する場合は、
査定額が車検費用を上回らない限り車検を通すメリットは特にないということです。
車検の残り期間があっても査定に影響はほぼナシ
車の買取価格は、日本自動車査定協会によって査定額の基準がある程度決められています。
査定額の基準は、
車検の残り期間が4ヶ月以上あるかどうかで加点されており加点基準は以下の通りです。
車検残り期間4ヶ月以下…0点(0円) 4ヶ月以上…軽自動車で1点(1,000円)/一番上のランクが3点(3,000円) しかし、これらの基準はあくまでも目安であり、必ずこの通り加点されるわけではありません。
人気車種であれば車検期間が短くてもすぐに売れるため、査定額が上がることもありますし、逆に不人気の車種なら車検期間があっても加点されないケースもあるのです。
また、買取業者によっても加点されるかどうかは異なります。
どのくらい車検期間が残っているのかは査定にはあまり影響はないので、それほど重要視しなくてもいいでしょう。 車検ギリギリの売却でも問題ない
車検の残り期間はそれほど査定額に影響はないことを解説しましたが、
車検ギリギリ、もしくは車検が過ぎている場合の査定額はどうなのでしょうか?
特に車検切れの場合は「買い取ってもらえないのではないか?」と心配する方も多いようですが、実は、
車検がギリギリでも問題なく買取してもらえますし、車検切れていても買取可能で長期間放置していなければ査定額が大きく下がることはありません。
買取業者は私たち個人で受ける車検よりも安く車検を通すことができ、業者が車検に出しても車検費用を上乗せして販売すれば損をすることがないため、車検ギリギリでも売却に問題はないのです。
新車も車検前に売るのが賢い
新車で購入した車を売却する場合、売却するタイミングによって買取価格が異なります。
販売時期 | 買取価格 |
---|
購入から1年 | 購入価格より30% |
購入から3年 | 購入価格より40%~60% |
購入から5年 | 購入価格より30%~45% |
購入から8年~10年 | ほぼ0円 |
新車で購入後、最初の車検は3年後ですので
購入から3年経過すると買取価格は下がります。 また、購入してから3年経過すれば新モデルが発表されていることがほとんどですので、
一般的には新車で購入しても3年経過するとその価値は落ちると言われています。 購入から5年以内で、得に大きな修理をしたなどトラブルがなければ購入価格から30%~45%程度の価格で売却ができるため
次の車の購入資金にも充てられるでしょう。
そして、
車の価値が下がり始めるのが購入から8年以降です。
購入から7年も経過すぎると車検時にメンテナンスが必要になることが多いからです。
そのため、
新車で購入した場合は最初の車検前(3年以内)に売却するのが最も損をしません。 車売却時に高値で売れる交渉のコツ
車を売却する際少しでも高値で売りたいと思いますよね。
売却時に「今すぐ売ってもいい」という雰囲気を出すと、
即決してくれる人に対して高待遇をする営業マンは多いです。
また、その他に車を何月に売るのかなどによっても買取価格が変わります。
ここからは、車の買取価格をアップさせるコツ、おすすめの時期について紹介します。
車の下取り査定を事前に
車の売却に限ったことではありませんが、その商品がいくらくらいの価値があるものなのか?事前に価格相場を知らない場合、相場価格より安くなるケースがあります。
そのため営業マンに足元を見られないよう、
事前に売却したい車の価値、相場価格をリサーチしておきましょう。
価格の相場は、買取業者のホームページや一括査定ができるサイトで、車種、走行距離など基本情報を入力すると簡単に調べることができます。
他社比較
「A社では○○円だった」など他社と比較して、「A社よりも高く買い取ってくれるなら即決します」など、
こちらから交渉することで買取価格が上がることはよくあります。
そのため、査定は1社だけではなく複数の会社から見積もりをとっておくのがおすすめです。
車が一番高く売れるのは3月
車が最も高値で売れる時期は3月です。 この時期は買取業者のほとんどが決算で繁忙期にあたるため、買取価格を上げてでも車を買い取り数を揃えたいと考えています。
また、
4月・9月は就職や転勤などで環境が変わり、車が必要になる人が多いため車が売れやすい時期にあたり業者の査定も緩くなりがちです。 車を売る時の買取相場の全知識
ここからは車を売る際に役立つ車の買取相場に関して紹介します。
年数
車の買い取り価格は登録後
3年で40%~60%、5年経過すると30%~45%、そして購入から8年~10年経過するとその価値はほぼ0円とされています。
そのため車を売却するのなら
購入から1年以内または2回目の車検を通す前が買取価格が高くなりおすすめです。
税金
個人の場合は、車を売却時に自動車税が戻ってくるケースと、逆に支払うケースがあります。
支払う可能性のある税金は以下の通り。
自動車税は4月1日時点で車の所有者(名義人)に課税されます。
1年分の自動車税をまとめて支払う必要があるため、車を売却したあと(名義変更完了後)のぶんまで支払うことになりますが、売却した翌月以降の金額は戻ってきます。
車買取業者おすすめランキング5選
車の買取業者の数はかなり多いため、「どこに行けばいいのか迷う」という方も多いのではないでしょうか。
ここからは、
車買い取り業者のおすすめランキングを紹介します。
ガリバー
「
ガリバー」は全国に店舗があるため、これまで車を売ったことがない人でも「名前は聞いたことがある」という方も多いのではないでしょうか。
ガリバーをおすすめする理由は以下の通り。
- 買取実績が圧倒的に高い
- 買取価格が高い
- 営業マンの対応が親切
- 売却から入金までが早い
初めて車を売る場合は得に「悪質な業者だったらどうしよう…」「安く買い叩かれたらどうしよう」など不安に感じる方も多いと思います。
ガリバーは、全国に500店舗展開している大手中古車販売店ですので、買取実績は他社と比較しても圧倒的に高く、
「営業マンの対応が親切で丁寧」という口コミが多いのも魅力です。
また、ガリバーではWEBで見積もりもできますが
出張査定サービスを行っています。
そのため「時間がなくて査定に行けない」という方でも気軽に査定ができます。
さらにガリバーは、「
複数の業者で査定をした結果、最も買取価格が高いのがガリバーだった」という口コミが目立ちます。
「少しでも高く買い取りをしてほしい」
「初めて車を売るので不安や分からないことがある」
という方はガリバーがおすすめです。
>>
ガリバーで査定を依頼する 現在の買取キャンペーン
2021年10月現在、買取キャンペーンを行っている店舗もあります。
店舗により異なるため、まずはお近くのガリバーでキャンペーンを行っているのか確認してください。
オートバックス
「オートバックス」と言えば、カー用品などを主に扱っている店舗という印象を持っている方も多いと思いますが、車買取分野にも力を入れています。
オートバックスの買取では以下の特徴があります。
- 査定員はAISの資格を取得している
- 査定価格を5日間保証
- 車を引き渡してから振り込みまでが早い
オートバックスで車を査定して貰う場合、査定員はAISという査定に関する資格を取得している人が査定を行います。
例えば、査定の経験があまりない人が査定をすると修復の過程などが分からないため、「修復過程が不明」ということで査定額を下げられたり、査定でプラスポイントになる部分を見落とされることも珍しくありません。
しかし、オートバックスの査定員はAISの資格を取得しているため
「査定額が人によって全然違う!」という心配がありません。 さらに、オートバックスでは全国統一の査定基準を設けており、修復歴などが細かく分かる専用タブレットを使用して査定します。
そのため、
どこのオートバックスで査定を受けても同じ査定額が出るようになっています。
次にオートバックスの特徴は、
車を引き渡してから2営業日に入金されるということ。
他の大手買取業者の入金は、3日以上~1週間が多く中には2週間も時間がかかる業者もあしますし、すぐに振り込みがされるのは安心ですね。
現在の買取キャンペーン
2021年10月現在、オートバックスでは買取キャンペーンは行っていません。
ビッグモーター
ビッグモーターは、
車の買取台数4年連続1位を獲得している会社です。
買取台数が多いということは、「たくさん車が売れている」ということなので、台数を揃える必要があります。
さらに、ビッグモーターは
車検、整備、板金、修理、保険などを自社で行っているため中間マージンが少なくすみます。 そのため、
他社よりも買取価格が高くなることが多いという特徴があります。
また、ビッグモーターは以下の部門で
高い評価をされています。
- 中古車販売顧客満足度(楽天リサーチ)
- 中古車買取価格満足度(楽天リサーチ)
「接客が丁寧で安心できた」「査定から入金されるまでスムーズだった」という口コミも多く、大手ならではの安心感も感じられるでしょう。
現在の買取キャンペーン
ビッグモーターでは現在買取キャンペーンは行っていませんが、公式ページから採点19秒で無料査定ができるので、「とりあえず査定額を見てみたい」「他社よりも少しでも高れるところを探している」という方は試してみるといいでしょう。
アップル
「アップル」はテレビCMやラジオなどで耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
大手中古車買取業者の場合は悪い口コミもいくつか見られるのですが、
「アップル」に関しては悪い評価が他社と比べてかなり少ないのも安心できますね。
実際にオリコン日本顧客満足度ランキング1位(2020年調査)を獲得するなど、接客から査定、買取までの顧客満足度が高いことがわかります。
対応スピード、買取に出してから次の車が見つかるまでの代車の手配までとてもスムーズなのが特徴で、早く車を売りたい人にもおすすめです。
また、分かりやすく説明をしてくれるので、初めて車を査定してもらう方や、車に詳しくない女性などでも安心して愛車の査定、売却を任せられるでしょう。
現在の買取キャンペーン
来店査定をした方に査定プレゼント、買取成約した場合は応募券プレゼントなどのキャンペーンを行っている店舗があります。
キャンペーン内容は店舗により異なりますので、お近くの店舗問い合わせをしてください。
ラビット
「ラビット」は創業1998年という老舗企業で、中古車買い取り業者№3の買取台数実績を誇っています。
「ラビット」の特徴は
徹底したプラス査定をしてもらえることです。
査定は基本的に、修復歴がないかなど
「どれくらい純正に近いかどうか」を重視されるため、あとから装着したパーツがあればマイナス査定になります。
ところがラビットでは、
車の性能を上げるために装着したオプションパーツはプラス査定になるのです。
そのため、「ディーラーより高く買い取ってもらった」という口コミが目立つのもラビットの特徴と言えるでしょう。
現在の買取キャンペーン
「ラビット」では2021年10月現在、買取キャンペーンなどは行っていません。
【2021年最新版】車買取相場早見表
ここからは、2021年最新版、人気車種の車買取相場を紹介しますので参考にどうぞ!
トヨタ
《アルファード価格相場》
グレード | 買取価格相場(走行距離2万Km) |
エグゼクティブラウンジ | 348.8万円〜472.7万円 |
エグゼクティブラウンジ | 355.8万円〜489.2万円 |
ロイヤルラウンジ | 779.3万円〜974.1万円 |
240G | 66.2万円〜91.1万円 |
240S | 96.3万円〜124.6万円 |
240S タイプ ゴールド | 138.8.4万円〜179.6万円 |
240S タイプゴールド2 | 158.2万円〜204.7万円 |
240S プライムセレクション2 | 76.8万円〜99.3万円 |
240S プライムセレクション2タイプゴールド | 71.9万円〜98.9万円 |
240S プライムセレクション2タイプゴールド2 | 80.0万円〜103.5万円 |
240S リミテッド | 78.0万円~101.0万円 |
240S Cパッケージ | 120.7万円~156.2万円 |
240X | 81.2万円~105.0万円 |
350G | 59.6万円~82.0万円 |
350Gプレミアムシートパッケージ | 93.1万円~120.5万円 |
350G Lパッケージ | 83.5万円~108.7108.8万円 |
350S 2015年 | 59.6万円~82.0万円 |
350Sタイプ ゴールド | 117.0万円~154.4万円 |
350S タイプゴールド2 | 87.6万円~113.4万円 |
350S プライムセレクション | 59.3万円~81.5万円 |
350S プライムセレクション2 | 85.3万円~110.4万円 |
350S プライムセレクション2タイプゴールド | 79.5万円~102.8万円 |
350S プライムセレクション2タイプゴールド2 | 100.0万円~129.5万円 |
350S Cパッケージ | 68.6万円~94.3万円 |
350X | 49.9万円~68.6万円 |
AS | 5.8万円~21.3万円 |
AS プライムセレクション | 12.3万円~27.1万円 |
AS プライムセレクション2 | 12.2万円~26.9万円 |
AS プラチナセレクション | 13.2万円~28.9万円 |
AS プラチナセレクション2 | 17.2万円~38.0万円 |
AS プレミアム | 5.6万円~20.7万円 |
AS プレミアム アルカンターラバージョン | 5.9万円~21.7万円 |
AS Ltd | 11.9万円~26.3万円 |
AS Ltd DUAL AVN Spl | 13.7万円~30.3万円 |
AX | 5.5万円〜18.4万円 |
AXトレゾア アルカンターラバージョン | 4.8万円〜16.0万円 |
AX Lエディション | 5.4万円〜18.0万円 |
G | 208.4万円〜260.5万円 |
GF | 267.8万円〜334.7万円 |
MS | 5.9万円〜19.6万円 |
MSプライムセレクション | 13.2万円〜26.3万円 |
MSプライムセレクション2 | 12.2万円〜24.5万円 |
MSプラチナセレクショ | 12.4万円〜24.9万円 |
MSプラチナセレクション2 | 12.0万円〜24.0万円 |
MSプレミアム | 5.8万円〜19.2万円 |
MSプレミアムアルカンターラバージョン | 5.7万円〜19.1万円 |
MS Ltd | 12.8万円〜25.7万円 |
MS Ltd DUAL AVN Spl | 11.9万円〜23.9万円 |
MX | 5.7万円〜18.9万 |
MXトレゾア アルカンターラバージョン | 4.6万円〜15.2万円 |
MX Jエディション | 0.0万円〜4.2万円 |
MX Lエディション | 10.3万円〜20.7万円 |
MZ | 10.4万円〜20.9万円 |
MZ Gエディション | 12.8万円〜25.7万円 |
S | 219.0万円〜273.7万円 |
S Aパッケージ | 223.4万円〜279.3万円 |
S Aパッケージ タイプブラック | 212.4万円〜265.5万円 |
S Cパッケージ | 270.8万円〜338.5万円 |
SA | 177.4万円〜208.7万円 |
SA タイプブラック | 170.5万円〜213.1万円 |
SA Cパッケージ | 190.6万円〜238.3万円 |
SC | 309.4万円〜386.7万円 |
X | 188.2万円〜235.3万円 |
《プリウスの買取相場価格》
グレード | 買取相場価格(走行距離2万km) |
1.5 | 0.0万円〜5.6万円 |
A | 127.8万円〜150.3万円 |
A ツーリングセレクション | 149.3万円〜175.6万円 |
A プレミアム | 130.5万円〜153.5万円 |
A プレミアム ツーリングセレクション | 149.2万円〜175.5万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション 20thアニバーサリーリミテッド | 126.8万円〜149.2万円 |
E | 85.6万円〜100.7万円 |
EX | 11.9万円〜23.9万円 |
G | 12.2万円〜24.5万円 |
G ツーリングセレクション | 17.0万円〜34.0万円 |
G ツーリングセレクション プレミアム20thアニバーサリーリミテッド | 3.6万円〜12.0万円 |
G ツーリングセレクション レザーパッケージ | 24.6万円〜41.0万円 |
G LEDエディション | 15.1万円〜30.2万円 |
G NAVIスペシャル | 0.0万円〜3.0万円 |
Gセレクション | 0.0万円〜5.5万円 |
Gセレクション NAVIパッケージ | 0.0万円〜3.0万円 |
L | 15.8万円〜31.5万円 |
NAVIパッケージ | 0.0万円〜3.7万円 |
S | 63.4万円〜79.3万円 |
S スタンダードパッケージ | 4.9万円〜16.4万円 |
S セーフティプラス | 112.3万円〜132.1万円 |
S セーフティプラス ツートーン | 110.7万円〜130.2万円 |
S ツーリングセレクション | 81.6万円〜96.0万円 |
Sツーリングセレクション プレミアム | 3.5万円〜11.6万円 |
Sツーリングセレクション マイコーデ | 52.7万円〜65.9万円 |
S ツーリングセレクション G’S | 64.2万円〜80.3万円 |
S プレミアム | 0.0万円〜6.2万円 |
S マイコーデ | 39.8万円〜56.9万円 |
S 10thアニバーサリーエディション | 10.9万円〜21.9万円 |
S LEDエディション | 14.1万円〜28.1万円 |
S NAVIスペシャル | 0.0万円〜5.8万円 |
《アクアの買取相場価格》
グレード | 買取相場価格(2万Km走行) |
クロスオーバー | 106.5万円〜125.3万円 |
クロスオーバー グラム | 116.7万円〜137.3万円 |
リルヴィー G | 99.9万円〜117.5万円 |
リルヴィー S | 97.1万円〜114.2万円 |
G | 61.5万円〜76.9万円 |
G ソフトレザーセレクション | 95.5万円〜112.4万円 |
G ブラックソフトレザーセレクション | 49.9万円〜62.4万円 |
G G’s | 77.5万円〜91.2万円 |
G GR スポーツ | 118.5万円〜139.4万円 |
G GRスポーツ17インチパッケージ | 128.0万円〜150.6万円 |
L | 37.9万円〜54.2万円 |
S | 50.3万円〜62.9万円 |
S グランパー | 101.7万円〜119.7万円 |
S スタイルブラック | 90.4万円〜106.4万円 |
X−アーバン | 63.8万円〜79.8万円 |
X−アーバン ソリッド | 67.9万円〜84.9万円 |
ホンダ
《N-BOX買取価格相場》
グレード | 買取相場価格(2万Km走行) |
カスタム 2トーンカラースタイル G ターボSSパッケー | 65.3万円〜81.6万円 |
カスタム 2トーンカラースタイル G SSパッケージ | 55.6万円〜69.5万円 |
カスタム G | 48.6万円〜60.8万円 |
カスタム G ターボパッケージ | 36.7万円〜52.4万円 |
カスタム G ターボAパッケージ | 56.4万円〜70.5万円 |
カスタム G ターボLパッケージ | 76.8万円〜90.4万円 |
カスタム G ターボSSパッケージ | 62.6万円〜78.3万円 |
カスタム G ターボSSブラックスタイルパッケージ | 85.3万円〜100.4万円 |
カスタム G Aパッケージ | 48.3万円〜60.4万円 |
カスタム G EX ターボ ホンダセンシング | 115.9万円〜136.4万円 |
カスタム G EX ホンダセンシング | 104.8万円〜123.3万円 |
カスタム G L ターボ ホンダセンシング | 115.8万円〜136.2万円 |
カスタム G L ホンダセンシング | 105.9万円〜124.6万円 |
カスタム G Lパッケージ | 54.8万円〜68.5万円 |
カスタム G SSパッケージ | 65.0万円〜81.2万円 |
カスタム G SSブラックスタイルパッケージ | 81.0万円〜95.3万円 |
モデューロX 2トーンカラースタイルG | 49.6万円〜62.0万 |
モデューロX 2トーンカラGターボパッケージ | 62.9万円〜78.6万円 |
モデューロX G | 54.3万円〜67.9万円 |
モデューロX G ターボパッケージ | 68.2万円〜85.2万円 |
2トーンカラースタイル カスタム G Aパッケージ | 40.9万円〜58.4万円 |
2トーンカラースタイル カスタムG Lパッケージ | 70.2万円〜87.8万円 |
2トーンカラースタイル カスタムGターボAパッケージ | 52.1万円〜65.1万円 |
2トーンカラースタイル カスタムGターボLパッケージ | 69.4万円〜86.8万円 |
2トーンカラースタイルGターボSSパッケージ | 62.1万円〜77.6万円 |
2トーンカラースタイル G Lパッケージ | 54.5万円〜68.1万円 |
2トーンカラースタイル G SSパッケージ | 56.3万円〜70.4万円 |
2トーンカラースタイル GターボLパッケージ | 48.6万円〜60.8万円 |
2WD カスタム 2トーンカラースタイル ターボSSパッケージ | 52.5万円〜65.6万円 |
2WD カスタム 2トーンカラースタイル SSパッケージ | 51.0万円〜63.8万円 |
2WD 2トーンカラースタイル ターボSSパッケ | 54.6万円〜68.3万円 |
2WD 2トーンカラースタイル SSパッケージ | 41.6万円〜59.4万円 |
4WD カスタム 2トーンカラースタイル ターボSSパッケージ | 41.9万円〜59.8万円 |
4WD カスタム 2トーンカラースタイル SSパッケージ | 50.2万円〜62.7万円 |
4WD 2トーンカラースタイル ターボSSパッケ | 39.9万円〜57.0万円 |
4WD 2トーンカラースタイル SSパッケージ | 35.6万円〜50.9万円 |
C | 38.2万円〜54.6万円 |
G | 35.4万円〜50.5万円 |
G ターボパッケージ | 26.6万円〜44.4万円 |
G ターボLパッケージ | 54.0万円〜67.5万円 |
G ターボSSパッケージ | 51.7万円〜64.6万円 |
G ホンダセンシング | 83.6万円〜98.3万円 |
G EX ターボ ホンダセンシング | 99.0万円〜116.5万円 |
G EX ターボ ホンダセンシング カッパーブラウンスタイル | 114.5万円〜134.7万円 |
G EX ホンダセンシング | 91.6万円〜107.8万円 |
G EX ホンダセンシング カッパーブラウンスタイル | 113.0万円〜132.9万円 |
G L ターボ ホンダセンシング | 100.4万円〜118.1万円 |
G L ターボ ホンダセンシング カッパーブラウンスタイル | 100.2万円〜117.9万円 |
G L ホンダセンシング | 91.1万円〜107.2万円 |
G L ホンダセンシング カッパーブラウンスタイル | 108.6万円〜127.8万円 |
G Lパッケージ | 39.3万円〜56.1万円 |
G SSパッケージ | 59.3万円〜74.1万円 |
《フリードの買取価格相場》
グレード | 買取相場価格(2万Km走行) |
クロスター ホンダセンシング | 156.9万円〜184.6万円 |
モデューロX ホンダセンシング | 157.5万円〜185.3万円 |
4WD G プレミアムエディション | 95.9万円〜112.8万円 |
B | 87.2万円〜102.6万円 |
B ホンダセンシング | 121.6万円〜143.1万円 |
FLEX | 5.4万円〜18.0万円 |
FLEX ジャストセレクション | 5.4万円〜18.0万円 |
FLEX Fパッケージ | 3.1万円〜10.5万円 |
FLEXエアロ | 5.9万円〜19.8万円 |
FLEXiエアロ | 5.4万円〜18.0万円 |
G | 50.8万円〜63.5万円 |
G ジャストセレクション | 29.0万円〜48.4万 |
G ジャストセレクション プラス | 41.4万円〜59.1万円 |
G ハイウェイエディション | 10.2万円〜20.5万円 |
G プレミアムエディション | 66.5万円〜83.1万円 |
G ホンダセンシング | 135.6万円〜159.5万円 |
G Lパッケージ | 4.6万円〜15.4万円 |
Gエアロ | 36.6万円〜52.3万円 |
Gエアロ クールエディション | 55.0万円〜68.7万円 |
Gエアロ ジャストセレクション | 10.0万円〜20.0万円 |
Gエアロ ハイウェイエディション | 5.8万円〜19.3万円 |
Gエアロ Lパッケージ | 4.4万円〜14.7万円 |
GH | 15.2万円〜30.4万円 |
Giエアロ | 5.8万円〜19.2万円 |
《ヴェゼルの買取価格相場》
グレード | 買取相場価格(2万Km走行) |
ベースグレード | 97.8万円〜115.0万円 |
ホンダ センシング | 134.6万円〜158.3万円 |
モデューロX ホンダ センシング | 191.4万円〜239.2万円 |
RS ホンダ センシング | 157.4万円〜185.2万円 |
X | 95.3万円〜112.1万円 |
X スタイルエディション | 116.4万円〜136.9万円 |
X ホンダ センシング | 141.9万円〜167.0万円 |
X ホンダ センシング ブリリアントスタイルエディション | 118.7万円〜139.6万円 |
X Lパッケージ | 106.8万円〜125.7万円 |
Z | 99.0万円〜116.5万円 |
Z スタイルエディション | 112.5万円〜132.4万円 |
Z ホンダ センシング | 157.2万円〜184.9万円 |
日産
《ルークスの買取価格相場》
グレード | 買取相場価格(2万Km走行) |
オーテック | 111.8万円〜131.5万円 |
ハイウェイスター アイドリングストップ | 13.2万円〜26.3万円 |
ハイウェイスター | 11.9万円〜23.8万円 |
ハイウェイスター アイドリングストップアーバンセレクション | 16.1万円〜32.3万円 |
ハイウェイスター アーバンセレクション | 11.7万円〜23.4万円 |
ハイウェイスター アーバンセレクション リミテッド | 11.8万円〜23.7万円 |
ハイウェイスター ターボ | 12.5万円〜25.0万円 |
ハイウェイスター ターボ アーバンセレクション | 12.3万円〜24.7万円 |
ハイウェイスター ターボ アーバンセレクション リミテッド | 14.5万円〜29.0万円 |
ハイウェイスター ターボ リミテッド | 13.2万円〜26.4万円 |
ハイウェイスター リミテッド | 12.9万円〜25.8万円 |
ハイウェイスターG ターボ プロパイロットエディション | 121.6万円〜143.1万円 |
ハイウェイスターX | 110.8万円〜130.3万円 |
ハイウェイスターX プロパイロットエディション | 113.6万円〜133.7万円 |
E | 4.9万円〜16.4万円 |
G | 4.9万円〜16.4万円 |
G リミテッド | 11.9万円〜23.9万円 |
S | 81.5万円〜95.9万円 |
X | 68.7万円〜85.9万円 |
X アイドリングストップ | 11.4万円〜22.8万円 |
《ノートの買取価格相場》
グレード | 買取相場価格(2万Km走行) |
アクシス | 16.9万円〜33.7万円 |
アクシス エマージェンシーブレーキパッケージ | 16.9万円〜33.9万円 |
アクシス Vセレクション+セーフティ | 15.6万円〜31.2万円 |
オーテック | 61.0万円〜76.2万円 |
オーテック ライダー | 0.0万円〜6.5万円 |
オーテック ライダー ハイパフォーマンススペッ | 0.0万円〜6.5万円 |
オーテック ライダー Vパッケージ | 0.0万円〜5.7万円 |
オーテック ライダーアルファ | 20.0万円〜4.9万円 |
オーテック ライダーブラックライン | 3.7万円〜12.2万円 |
オーテック FOUR | 58.8万円〜73.5万円 |
ニスモ | 70.3万円〜87.9万円 |
ニスモ スポーツシート付車 | 53.7万円〜67.1万円 |
ニスモ レカロシート付車 | 60.0万円〜75.0万円 |
ニスモ S | 103.3万円〜121.5万円 |
ニスモ S レカロシート付車 | 69.4万円〜86.7万円 |
メダリスト | 26.0万円〜43.3万円 |
メダリスト エマージェンシーブレーキパッケージ | 14.4万円〜28.8万円 |
メダリスト ブラックアロー | 50.3万円〜62.9万円 |
メダリスト Vセレクション+セーフティ2 | 27.3万円〜45.5万円 |
メダリスト X | 29.8万円〜49.7万円 |
メダリストXブラックアロー | 37.7万円〜53.9万円 |
メダリストXFOUR | 53.6万円〜67.0万円 |
メダリストXFOUR スマートセーフティエディション | 57.2万円〜71.5万円 |
メダリストXFOUR スマートセーフティエディション ブラックアロー | 50.6万円〜63.3万円 |
メダリストXFOUR ブラックアロー | 58.2万円〜72.7万円 |
メダリストXFOUR Vセレクション+セーフティ2 | 35.8万円〜51.1万円 |
メダリストXVセレクション+セーフティ2 | 24.5万円〜40.9万円 |
モードプレミア | 51.9万円〜64.9万円 |
モードプレミア DIG−S | 35.3万円〜50.4万円 |
モードプレミア FOUR | 57.8万円〜72.2万円 |
ライダー | 17.4万円〜34.7万円 |
ライダー エマージェンシーブレーキパッケージ | 15.2万円〜30.3万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック プラスナビHDD | 0.0万円〜6.6万円 |
ライダー ブラックライン | 19.0万円〜38.0万円 |
ライダー ブラックライン Vセレクション+セーフティ | 26.6万円〜44.4万円 |
ライダー プラスナビHDD | 3.6万円〜11.9万円 |
ライダー DIG−S | 5.0万円〜16.8万円 |
ライダーVセレクション+セーフティ | 17.7万円〜35.4万円 |
ライダーブラックラインエマジェンブレキP | 15.2万円〜30.4万円 |
15ブラウニーインテリア | 0.0万円〜5.4万円 |
15E | 3.1万円〜10.2万円 |
15Eサルサグリーン | 3.5万円〜11.5万円 |
15E FOUR | 0.0万円〜8.8万円 |
15E FOUR サルサグリーン | 3.7万円〜12.3万円 |
15G | 0.0万円〜7.1万円 |
15G プラスナビHDD | 0.0万円〜8.3万円 |
15G プラスナビHDD セーフティ | 0.0万円〜5.2万円 |
15G プラスナビHDDSP | 0.0万円〜9.3万円 |
15G FOUR | 3.0万円〜10.1万円 |
15G FOURプラスナビHDD | 0.0万円〜5.4万円 |
15G FOUR プラスナビHDD セーフティ | 3.4万円〜11.4万円 |
15G FOURプラスナビHDD SP | 0.0万円〜3.5万円 |
15M | 0.0万円〜9.7万円 |
15M カガヤキEd | 0.0万円〜6.7万円 |
15M カガヤキEd プラスナビHDD | 0.0万円〜7.9万円 |
15M プラスナビ ネクスト | 0.0万円〜4.5万円 |
15M FOUR | 0.0万円〜7.6万円 |
15M FOUR カガヤキEd | 0.0万円〜4.0万円 |
15M FOUR カガヤキEd プラスナビHDD | 0.0万円〜5.6万円 |
15M FOUR プラスナビ ネクスト | 0.0万円〜4.8万円 |
15RS | 0.0万円〜6.5万円 |
15RS エアロスタイル | 0.0万円〜4.9万円 |
15RS エアロスタイル プラスナビHDD | 0.0万円〜6.6万円 |
15RS プラスナビHDD セーフティ | 0.0万円〜2.7万円 |
15RX | 0.0万円〜8.6万円 |
15S | 0.0万円〜9.1万円 |
15S FOUR | 3.3万円〜10.9万円 |
15S FOUR Vパッケージ | 3.1万円〜10.5万円 |
15S FOUR Vパッケージプラスナビ | 0.0万円〜2.5万円 |
15S FOUR Vリミテッド | 0.0万円〜2.5万円 |
15S Vパッケージ | 3.4万円〜11.4万円 |
15S Vパッケージ プラスナビ | 3.0万円〜10.0万円 |
15S Vリミテッド | 3.8万円〜12.5万円 |
